Aufruf-Statistik für computer-zeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 02:25 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 429255
Summe der Dateien 167889
Summe Seiten 424626
Summe Besuche 6830
Summe Volumen 4.61 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1860
Summe der unterschiedlichen URLs 681
Summe der unterschiedlichen Verweise 476
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 636
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 576 2308
Anfragen pro Tag 13846 28417
Dateien pro Tag 5415 19085
Seiten pro Tag 13697 28248
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 60 271
Besuche pro Tag 220 410
Volumen pro Tag 152.42 MB 306.76 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 200 - OK 39.11% 167889
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 60.35% 259075
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 171
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 108
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.46% 1972
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 20

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 489 URLs)
# Anfragen URL
1 157 7.96% /usage_202207.html
2 153 7.76% /usage/usage_202207.html
3 107 5.43% /sitemap
4 107 5.43% /sitemap.txt
5 55 2.79% /loader
6 47 2.38% /article.html
7 44 2.23% /.git/config
8 20 1.01% /wp-login.php
9 19 0.96% /it-portal/artikel.1033130939.24243.html
10 18 0.91% /feed/
11 15 0.76% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 15 0.76% /themen/forschung/article.html
13 14 0.71% /O/50/Y/82807/VI/10064979/default.aspx
14 13 0.66% /sitemap.xml
15 13 0.66% /O/50/Y/84021/VI/30280573/VS/REWERSE/default.aspx
16 11 0.56% /ads.txt
17 11 0.56% /O/50/Y/82807/VI/10067260/VS/rewerse/default.aspx
18 11 0.56% /sguide/sget.php3
19 9 0.46% /cms/rss.xml
20 9 0.46% /articles/chefprophet_sieht_expandierende_virtuelle_welten:/2008037/31635502_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 13125 3.06% 3905 2.33% 12986 3.06% 200 2.93% 169 9.09% 28.28 MB 0.60%
2 11023 2.57% 4637 2.76% 10921 2.57% 184 2.69% 139 7.47% 35.13 MB 0.74%
3 11717 2.73% 6555 3.90% 11559 2.72% 197 2.88% 167 8.98% 48.44 MB 1.03%
4 18702 4.36% 8946 5.33% 18602 4.38% 175 2.56% 126 6.77% 127.38 MB 2.70%
5 13789 3.21% 3945 2.35% 13661 3.22% 195 2.86% 190 10.22% 99.46 MB 2.10%
6 13975 3.26% 4283 2.55% 13835 3.26% 187 2.74% 159 8.55% 97.47 MB 2.06%
7 14554 3.39% 5002 2.98% 14412 3.39% 162 2.37% 175 9.41% 108.58 MB 2.30%
8 13591 3.17% 3804 2.27% 13454 3.17% 196 2.87% 158 8.49% 117.18 MB 2.48%
9 17214 4.01% 8688 5.17% 17031 4.01% 214 3.13% 189 10.16% 166.53 MB 3.52%
10 18223 4.25% 11588 6.90% 18006 4.24% 211 3.09% 209 11.24% 195.86 MB 4.15%
11 19086 4.45% 10902 6.49% 18896 4.45% 212 3.10% 215 11.56% 220.38 MB 4.66%
12 16191 3.77% 6517 3.88% 16035 3.78% 188 2.75% 179 9.62% 144.93 MB 3.07%
13 13392 3.12% 4649 2.77% 13241 3.12% 154 2.25% 166 8.92% 50.88 MB 1.08%
14 18065 4.21% 8667 5.16% 17856 4.21% 183 2.68% 200 10.75% 117.17 MB 2.48%
15 28417 6.62% 19085 11.37% 28248 6.65% 187 2.74% 145 7.80% 180.92 MB 3.83%
16 11754 2.74% 3065 1.83% 11582 2.73% 274 4.01% 208 11.18% 110.03 MB 2.33%
17 12886 3.00% 3525 2.10% 12685 2.99% 266 3.89% 229 12.31% 99.50 MB 2.11%
18 13558 3.16% 4535 2.70% 13381 3.15% 392 5.74% 271 14.57% 156.85 MB 3.32%
19 18229 4.25% 8983 5.35% 18120 4.27% 276 4.04% 192 10.32% 213.19 MB 4.51%
20 10768 2.51% 2291 1.36% 10648 2.51% 226 3.31% 186 10.00% 129.43 MB 2.74%
21 12466 2.90% 3957 2.36% 12361 2.91% 264 3.87% 179 9.62% 168.30 MB 3.56%
22 13597 3.17% 5057 3.01% 13474 3.17% 217 3.18% 160 8.60% 254.41 MB 5.38%
23 7334 1.71% 2480 1.48% 7167 1.69% 212 3.10% 139 7.47% 150.64 MB 3.19%
24 12583 2.93% 3886 2.31% 12445 2.93% 212 3.10% 173 9.30% 258.91 MB 5.48%
25 10688 2.49% 2288 1.36% 10558 2.49% 234 3.43% 180 9.68% 234.88 MB 4.97%
26 11615 2.71% 2002 1.19% 11466 2.70% 195 2.86% 146 7.85% 202.43 MB 4.28%
27 11576 2.70% 3121 1.86% 11466 2.70% 203 2.97% 150 8.06% 306.76 MB 6.49%
28 7259 1.69% 2631 1.57% 7060 1.66% 219 3.21% 219 11.77% 244.18 MB 5.17%
29 9602 2.24% 1275 0.76% 9424 2.22% 161 2.36% 209 11.24% 141.87 MB 3.00%
30 12939 3.01% 4768 2.84% 12815 3.02% 410 6.00% 210 11.29% 212.36 MB 4.49%
31 11337 2.64% 2852 1.70% 11231 2.64% 342 5.01% 188 10.11% 102.65 MB 2.17%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 562 17447 4.06% 238 7398 4.41% 558 17304 4.08% 5.28 MB 163.67 MB 3.46%
1 612 19002 4.43% 273 8472 5.05% 602 18670 4.40% 4.56 MB 141.43 MB 2.99%
2 563 17468 4.07% 209 6479 3.86% 556 17243 4.06% 3.82 MB 118.49 MB 2.51%
3 588 18252 4.25% 226 7030 4.19% 584 18105 4.26% 3.73 MB 115.62 MB 2.45%
4 562 17425 4.06% 200 6204 3.70% 554 17198 4.05% 3.53 MB 109.43 MB 2.32%
5 567 17607 4.10% 204 6343 3.78% 562 17431 4.11% 3.62 MB 112.11 MB 2.37%
6 598 18549 4.32% 231 7189 4.28% 589 18269 4.30% 4.71 MB 146.02 MB 3.09%
7 604 18729 4.36% 235 7314 4.36% 597 18525 4.36% 6.30 MB 195.29 MB 4.13%
8 577 17904 4.17% 211 6556 3.90% 566 17551 4.13% 6.29 MB 194.91 MB 4.13%
9 576 17877 4.16% 219 6806 4.05% 573 17765 4.18% 6.52 MB 202.15 MB 4.28%
10 565 17535 4.08% 225 6976 4.16% 560 17366 4.09% 7.01 MB 217.40 MB 4.60%
11 589 18286 4.26% 243 7558 4.50% 581 18031 4.25% 8.12 MB 251.86 MB 5.33%
12 655 20312 4.73% 292 9073 5.40% 647 20074 4.73% 8.50 MB 263.57 MB 5.58%
13 591 18347 4.27% 237 7350 4.38% 587 18211 4.29% 7.96 MB 246.91 MB 5.23%
14 587 18208 4.24% 233 7237 4.31% 581 18025 4.24% 7.53 MB 233.34 MB 4.94%
15 569 17656 4.11% 219 6800 4.05% 564 17484 4.12% 7.80 MB 241.70 MB 5.12%
16 557 17279 4.03% 214 6664 3.97% 554 17199 4.05% 7.03 MB 217.99 MB 4.61%
17 550 17080 3.98% 205 6364 3.79% 544 16864 3.97% 7.07 MB 219.13 MB 4.64%
18 537 16673 3.88% 198 6148 3.66% 532 16502 3.89% 7.17 MB 222.13 MB 4.70%
19 598 18564 4.32% 245 7599 4.53% 590 18299 4.31% 7.58 MB 235.08 MB 4.98%
20 558 17304 4.03% 208 6473 3.86% 552 17118 4.03% 6.79 MB 210.49 MB 4.45%
21 558 17307 4.03% 208 6460 3.85% 553 17172 4.04% 6.91 MB 214.17 MB 4.53%
22 570 17689 4.12% 224 6959 4.15% 566 17571 4.14% 8.06 MB 249.99 MB 5.29%
23 540 16755 3.90% 207 6437 3.83% 537 16649 3.92% 6.52 MB 202.13 MB 4.28%

Top 30 von 681 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 94345 21.98% 821.65 MB 17.39% /usage/
2 24152 5.63% 14.50 MB 0.31% /usage/menu.html
3 17200 4.01% 2.07 GB 44.94% /usage/computerzeitung_de/usage_202207.html
4 16012 3.73% 81.49 MB 1.72% /
5 7925 1.85% 1.33 GB 28.85% /usage/usage_202201.html
6 1672 0.39% 218.09 MB 4.62% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
7 159 0.04% 1.92 MB 0.04% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
8 103 0.02% 207.44 KB 0.00% /contact
9 81 0.02% 149.83 KB 0.00% /stats
10 72 0.02% 175.13 KB 0.00% /home
11 56 0.01% 739.06 KB 0.02% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
12 36 0.01% 739.90 KB 0.02% /usage/usage_201906.html
13 36 0.01% 934.66 KB 0.02% /usage/usage_202003.html
14 34 0.01% 623.22 KB 0.01% /usage/computer-zeitung_de/usage_202001.html
15 33 0.01% 484.28 KB 0.01% /usage/computer-zeitung_de/usage_202105.html
16 31 0.01% 1.05 MB 0.02% /usage/computerzeitung_de/usage_202106.html
17 29 0.01% 578.15 KB 0.01% /usage/computerzeitung_de/usage_201909.html
18 29 0.01% 420.46 KB 0.01% /usage/usage_201811.html
19 28 0.01% 714.73 KB 0.01% /usage/usage_201902.html
20 27 0.01% 646.11 KB 0.01% /usage/computerzeitung_de/usage_201905.html
21 26 0.01% 641.38 KB 0.01% /usage/usage_202005.html
22 24 0.01% 69.97 KB 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
23 24 0.01% 745.92 KB 0.02% /usage/computer-zeitung_de/usage_201909.html
24 24 0.01% 260.72 KB 0.01% /usage/computer-zeitung_de/usage_202104.html
25 22 0.01% 599.63 KB 0.01% /usage/computer-zeitung_de/usage_201904.html
26 22 0.01% 462.13 KB 0.01% /usage/computer-zeitung_de/usage_201907.html
27 22 0.01% 357.02 KB 0.01% /usage/computer-zeitung_de/usage_202002.html
28 22 0.01% 231.19 KB 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202011.html
29 22 0.01% 48.72 KB 0.00% /usage/computerzeitung_de/
30 22 0.01% 723.96 KB 0.01% /usage/computerzeitung_de/usage_201904.html

Top 10 von 681 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 17200 4.01% 2.07 GB 44.94% /usage/computerzeitung_de/usage_202207.html
2 7925 1.85% 1.33 GB 28.85% /usage/usage_202201.html
3 94345 21.98% 821.65 MB 17.39% /usage/
4 1672 0.39% 218.09 MB 4.62% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
5 16012 3.73% 81.49 MB 1.72% /
6 24152 5.63% 14.50 MB 0.31% /usage/menu.html
7 21 0.00% 2.08 MB 0.04% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
8 159 0.04% 1.92 MB 0.04% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
9 7 0.00% 1.89 MB 0.04% /usage/computerzeitung_de/webalizer.current
10 31 0.01% 1.05 MB 0.02% /usage/computerzeitung_de/usage_202106.html

Top 10 von 266 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16012 3.73% 1458 23.57% /
2 94345 21.98% 1444 23.34% /usage/
3 159 0.04% 92 1.49% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
4 17200 4.01% 83 1.34% /usage/computerzeitung_de/usage_202207.html
5 103 0.02% 53 0.86% /contact
6 24152 5.63% 53 0.86% /usage/menu.html
7 7925 1.85% 50 0.81% /usage/usage_202201.html
8 1672 0.39% 49 0.79% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
9 56 0.01% 40 0.65% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
10 81 0.02% 39 0.63% /stats

Top 10 von 266 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16012 3.73% 1521 24.24% /
2 94345 21.98% 1432 22.82% /usage/
3 24152 5.63% 101 1.61% /usage/menu.html
4 159 0.04% 93 1.48% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
5 17200 4.01% 83 1.32% /usage/computerzeitung_de/usage_202207.html
6 103 0.02% 57 0.91% /contact
7 1672 0.39% 49 0.78% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
8 7925 1.85% 48 0.76% /usage/usage_202201.html
9 81 0.02% 42 0.67% /stats
10 56 0.01% 38 0.61% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html

Top 30 von 1860 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 207931 48.44% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.18% s-79-110-128-190.under.net.ua
2 42420 9.88% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.10% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 15830 3.69% 14954 8.91% 107.40 MB 2.27% 283 4.14% 216.244.66.236
4 12100 2.82% 12100 7.21% 89.20 MB 1.89% 1 0.01% il14.telecom24.link
5 9484 2.21% 9484 5.65% 1.17 GB 25.31% 28 0.41% 92.51.5.205
6 8589 2.00% 8283 4.93% 61.68 MB 1.31% 8 0.12% lv11.telecom24.link
7 8059 1.88% 8059 4.80% 42.25 MB 0.89% 28 0.41% andayouper.com
8 8012 1.87% 8012 4.77% 58.84 MB 1.25% 7 0.10% lv9.telecom24.link
9 7235 1.69% 7235 4.31% 53.34 MB 1.13% 4 0.06% nl44.telecom24.link
10 7155 1.67% 7155 4.26% 52.73 MB 1.12% 4 0.06% lv7.telecom24.link
11 6468 1.51% 6468 3.85% 1.09 GB 23.60% 3 0.04% vm3671050.1nvme.had.wf
12 5789 1.35% 5789 3.45% 42.67 MB 0.90% 11 0.16% gb27.telecom24.link
13 5732 1.34% 5732 3.41% 42.24 MB 0.89% 2 0.03% co3.telecom24.link
14 5362 1.25% 5362 3.19% 39.53 MB 0.84% 9 0.13% gb29.telecom24.link
15 5343 1.24% 5343 3.18% 39.38 MB 0.83% 15 0.22% eva.3397070.example.com
16 4549 1.06% 4549 2.71% 33.52 MB 0.71% 1 0.01% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
17 3894 0.91% 3894 2.32% 28.70 MB 0.61% 4 0.06% lv13.telecom24.link
18 3548 0.83% 3548 2.11% 428.38 MB 9.07% 32 0.47% 83.48.235.37.in-addr.arpa
19 3066 0.71% 3066 1.83% 22.61 MB 0.48% 3 0.04% ca37.telecom24.link
20 2582 0.60% 2582 1.54% 15.86 MB 0.34% 8 0.12% 42-98-6-041.static.netvigator.com
21 2512 0.59% 2512 1.50% 18.53 MB 0.39% 2 0.03% nl57.telecom24.link
22 2295 0.53% 2295 1.37% 266.56 MB 5.64% 19 0.28% 92.51.5.207
23 2262 0.53% 2262 1.35% 16.68 MB 0.35% 2 0.03% cz27.telecom24.link
24 2143 0.50% 2143 1.28% 272.45 MB 5.77% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
25 2046 0.48% 2046 1.22% 15.07 MB 0.32% 2 0.03% cz25.telecom24.link
26 1980 0.46% 1980 1.18% 14.60 MB 0.31% 1 0.01% cz35.telecom24.link
27 1896 0.44% 1896 1.13% 13.98 MB 0.30% 2 0.03% ca33.telecom24.link
28 1820 0.42% 1820 1.08% 13.42 MB 0.28% 5 0.07% gb31.telecom24.link
29 1750 0.41% 1750 1.04% 12.90 MB 0.27% 1 0.01% pt9.telecom24.link
30 1343 0.31% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 8.40.107.82

Top 10 von 1860 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 9484 2.21% 9484 5.65% 1.17 GB 25.31% 28 0.41% 92.51.5.205
2 6468 1.51% 6468 3.85% 1.09 GB 23.60% 3 0.04% vm3671050.1nvme.had.wf
3 3548 0.83% 3548 2.11% 428.38 MB 9.07% 32 0.47% 83.48.235.37.in-addr.arpa
4 2143 0.50% 2143 1.28% 272.45 MB 5.77% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
5 2295 0.53% 2295 1.37% 266.56 MB 5.64% 19 0.28% 92.51.5.207
6 15830 3.69% 14954 8.91% 107.40 MB 2.27% 283 4.14% 216.244.66.236
7 12100 2.82% 12100 7.21% 89.20 MB 1.89% 1 0.01% il14.telecom24.link
8 645 0.15% 645 0.38% 85.55 MB 1.81% 9 0.13% 92.51.5.196
9 8589 2.00% 8283 4.93% 61.68 MB 1.31% 8 0.12% lv11.telecom24.link
10 8012 1.87% 8012 4.77% 58.84 MB 1.25% 7 0.10% lv9.telecom24.link

Top 30 von 476 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43976 10.24% https://evakuator.expert/
2 33606 7.83% https://evakuator-kronshtadt.ru
3 25951 6.05% - (Direct Request)
4 16850 3.93% rukamy.com.ua
5 16789 3.91% zrobysam.net.ua
6 16729 3.90% murmur.org.ua
7 16712 3.89% samorobky.com.ua
8 16702 3.89% podarunky.net.ua
9 16698 3.89% moda.org.ua
10 16693 3.89% rukodillya.net.ua
11 16638 3.88% moe-rukodillya.com.ua
12 16485 3.84% vyazannya.com.ua
13 16425 3.83% plytochnyk.com.ua
14 16421 3.83% santekhnik.net.ua
15 16368 3.81% teploexpert.net.ua
16 16263 3.79% mykitchen.net.ua
17 16210 3.78% myfood.net.ua
18 16123 3.76% rembud.com.ua
19 12060 2.81% https://evakuator-kurortniy.ru
20 10256 2.39% https://yandex.ru/profile/103854529831
21 6468 1.51% https://gkmash.ru/
22 4549 1.06% http://gidonline-hd.biz/
23 3990 0.93% https://auto.evakuator.expert/
24 3031 0.71% https://escortgirls.gr.com/
25 3026 0.70% https://topescort.gr.com/
26 3024 0.70% https://submissive.beauty/
27 3011 0.70% https://escortbabes.gr.com/
28 2755 0.64% https://911.spb.ru
29 2440 0.57% https://evakuator.expert
30 2142 0.50% https://ulremont73.ru/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1980 100.00% Эвакуатор Кронштадт

Top 15 von 636 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 254105 59.20% Spider: Googlebot
2 152210 35.46% Browser: Safari
3 15830 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 2773 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 721 0.17% Browser: Firefox
6 704 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 491 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 448 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 418 0.10% Java/11.0.10
10 202 0.05% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
11 174 0.04% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
12 160 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 92 0.02% python-requests/2.18.4
14 86 0.02% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
15 66 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 250513 58.36% 157 0.09% 960.38 KB 0.02% Ukraine Ukraine
2 88613 20.64% 88180 52.52% 671.72 MB 14.22% Unbekannte Adressen
3 28752 6.70% 24429 14.55% 318.30 MB 6.74% Firmen (com)
4 21149 4.93% 17295 10.30% 136.00 MB 2.88% USA USA
5 19206 4.47% 18806 11.20% 1.56 GB 33.76% Russische Foederation Russische Foederation
6 8612 2.01% 8612 5.13% 1.36 GB 29.37% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
7 3950 0.92% 3950 2.35% 475.95 MB 10.07% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
8 1295 0.30% 589 0.35% 10.52 MB 0.22% Deutschland Deutschland
9 1139 0.27% 765 0.46% 8.59 MB 0.18% Netzwerke (net)
10 903 0.21% 789 0.47% 4.57 MB 0.10% China China
11 855 0.20% 419 0.25% 5.19 MB 0.11% Europaeische Union Europaeische Union
12 829 0.19% 790 0.47% 2.64 MB 0.06% Kanada Kanada
13 558 0.13% 554 0.33% 30.31 MB 0.64% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 519 0.12% 519 0.31% 3.81 MB 0.08% Rumaenien Rumaenien
15 287 0.07% 281 0.17% 1.35 MB 0.03% Indien Indien
16 256 0.06% 253 0.15% 1.65 MB 0.03% Italien Italien
17 190 0.04% 190 0.11% 24.54 MB 0.52% Lettland Lettland
18 164 0.04% 115 0.07% 18.24 MB 0.39% Seychellen Seychellen
19 155 0.04% 155 0.09% 1.04 MB 0.02% Georgien Georgien
20 140 0.03% 127 0.08% 1.01 MB 0.02% Estland Estland
21 135 0.03% 128 0.08% 811.70 KB 0.02% Niederlande Niederlande
22 121 0.03% 121 0.07% 489.57 KB 0.01% Vietnam Vietnam
23 118 0.03% 83 0.05% 589.26 KB 0.01% Organisationen (org)
24 102 0.02% 102 0.06% 567.00 KB 0.01% Singapur Singapur
25 92 0.02% 18 0.01% 168.70 KB 0.00% Indonesien Indonesien
26 78 0.02% 78 0.05% 13.45 MB 0.28% Bulgarien Bulgarien
27 59 0.01% 59 0.04% 299.05 KB 0.01% Mexiko Mexiko
28 42 0.01% 14 0.01% 95.94 KB 0.00% Japan Japan
29 38 0.01% 35 0.02% 5.18 MB 0.11% Tschechien Tschechien
30 37 0.01% 5 0.00% 80.79 KB 0.00% Marokko Marokko

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08