Aufruf-Statistik für w01469a4

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2020
Erstellt am 01-Jan-2021 00:30 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2020
Summe der Anfragen 80447
Summe der Dateien 54759
Summe Seiten 71533
Summe Besuche 10846
Summe Volumen 3.54 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2569
Summe der unterschiedlichen URLs 464
Summe der unterschiedlichen Verweise 283
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1265
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 108 1149
Anfragen pro Tag 2595 6612
Dateien pro Tag 1766 5557
Seiten pro Tag 2307 6221
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 82 320
Besuche pro Tag 349 581
Volumen pro Tag 116.79 MB 620.13 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 3
Code 200 - OK 68.07% 54759
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 21.13% 16999
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 23
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.18% 146
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.51% 8453
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.07% 57
Code 411 - Eine Längenangabe ist erforderlich 0.00% 1
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2020

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2020 (Top 20 von 1663 URLs)
# Anfragen URL
1 1021 12.08% /loader
2 578 6.84% /article.html
3 208 2.46% /cms/rss.xml
4 118 1.40% /articles/usa_laptop-beschlagnahme_durch_grenzer_soll_abgeschafft_werden:/2009008/31830588_ha_CZ.html
5 114 1.35% /themen/anwendungen/article.html
6 113 1.34% /themen/it-services/article.html
7 91 1.08% /softguide/
8 85 1.01% /.env
9 83 0.98% /themen/forschung/article.html
10 58 0.69% /themen/softwareentwicklung/article.html
11 51 0.60% /themen/sicherheit/article.html
12 42 0.50% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 41 0.49% /articles/roboter_entfalten_mit_einem_mathemodell_eigenleben:/2008046/31720856_ha_CZ.html
14 40 0.47% /static/system/modules/com.vi.frontend.konradin/resources/img/1.gif
15 39 0.46% /themen/infrastruktur/article.html
16 36 0.43% /static/system/modules/com.vi.frontend.konradin.cz/resources/img/cz_newsletter_headervisual_openit.jpg
17 33 0.39% /articles/it-gipfel_branche_will_in_der_wirtschaftskrise_antizyklischen_impuls_geben:/2008048/31743357_ha_CZ.html
18 32 0.38% /articles/2007046/31294912_ha_CZ.html
19 31 0.37% /articles/durch_selbstanpassung_sinken_wartungskosten_von_software:/2008017/31484708_ha_CZ.html
20 31 0.37% /articles/enterprise_20_braucht_chef_20:/2008047/31727106_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 861 1.07% 383 0.70% 610 0.85% 357 3.29% 272 10.59% 2.37 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2512 3.12% 391 0.71% 2282 3.19% 407 3.75% 257 10.00% 7.11 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1518 1.89% 341 0.62% 1273 1.78% 475 4.38% 260 10.12% 3.89 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1294 1.61% 431 0.79% 1058 1.48% 519 4.79% 291 11.33% 3.49 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1342 1.67% 524 0.96% 1089 1.52% 507 4.67% 295 11.48% 18.78 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1684 2.09% 839 1.53% 1406 1.97% 545 5.02% 286 11.13% 45.66 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1855 2.31% 1019 1.86% 1650 2.31% 528 4.87% 302 11.76% 74.72 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2452 3.05% 1112 2.03% 2135 2.98% 513 4.73% 302 11.76% 55.38 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2140 2.66% 1165 2.13% 1914 2.68% 517 4.77% 270 10.51% 86.56 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1666 2.07% 864 1.58% 1397 1.95% 501 4.62% 268 10.43% 46.34 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1469 1.83% 773 1.41% 1203 1.68% 467 4.31% 267 10.39% 53.92 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2295 2.85% 1399 2.55% 1970 2.75% 581 5.36% 278 10.82% 118.91 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2128 2.65% 1014 1.85% 1733 2.42% 528 4.87% 270 10.51% 57.16 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3166 3.94% 2117 3.87% 2790 3.90% 548 5.05% 281 10.94% 13.14 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3505 4.36% 2426 4.43% 3056 4.27% 510 4.70% 320 12.46% 143.55 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3451 4.29% 2752 5.03% 3218 4.50% 428 3.95% 255 9.93% 171.84 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3395 4.22% 2694 4.92% 3104 4.34% 376 3.47% 225 8.76% 99.89 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4493 5.59% 3616 6.60% 4194 5.86% 333 3.07% 153 5.96% 190.32 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 6268 7.79% 5512 10.07% 6008 8.40% 215 1.98% 143 5.57% 351.97 MB 9.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4494 5.59% 3924 7.17% 4148 5.80% 185 1.71% 155 6.03% 243.61 MB 6.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5919 7.36% 4873 8.90% 5594 7.82% 181 1.67% 129 5.02% 306.23 MB 8.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4854 6.03% 4382 8.00% 4596 6.43% 176 1.62% 114 4.44% 416.75 MB 11.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6612 8.22% 5557 10.15% 6221 8.70% 182 1.68% 124 4.83% 620.13 MB 17.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3515 4.37% 3066 5.60% 3287 4.60% 149 1.37% 117 4.55% 248.51 MB 6.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2288 2.84% 1983 3.62% 2085 2.91% 136 1.25% 112 4.36% 228.55 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 680 0.85% 129 0.24% 403 0.56% 172 1.59% 132 5.14% 989.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 918 1.14% 361 0.66% 620 0.87% 156 1.44% 135 5.25% 2.26 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 873 1.09% 241 0.44% 580 0.81% 153 1.41% 131 5.10% 2.50 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 812 1.01% 229 0.42% 519 0.73% 141 1.30% 101 3.93% 1.80 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 987 1.23% 300 0.55% 706 0.99% 246 2.27% 195 7.59% 2.20 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1001 1.24% 342 0.62% 684 0.96% 160 1.48% 122 4.75% 2.06 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 88 2743 3.41% 60 1868 3.41% 80 2503 3.50% 3.14 MB 97.20 MB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 91 2844 3.54% 56 1763 3.22% 81 2513 3.51% 2.90 MB 89.86 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 92 2875 3.57% 55 1734 3.17% 87 2715 3.80% 2.95 MB 91.53 MB 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 86 2674 3.32% 53 1669 3.05% 74 2295 3.21% 2.79 MB 86.56 MB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 106 3313 4.12% 59 1853 3.38% 94 2917 4.08% 3.01 MB 93.24 MB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 79 2452 3.05% 54 1676 3.06% 70 2189 3.06% 2.59 MB 80.28 MB 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 83 2580 3.21% 56 1746 3.19% 71 2219 3.10% 3.30 MB 102.39 MB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 120 3745 4.66% 83 2598 4.74% 111 3467 4.85% 6.57 MB 203.78 MB 5.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 126 3927 4.88% 96 3005 5.49% 114 3563 4.98% 8.21 MB 254.63 MB 7.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 121 3751 4.66% 97 3033 5.54% 111 3445 4.82% 8.33 MB 258.27 MB 7.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 139 4311 5.36% 105 3263 5.96% 120 3747 5.24% 9.44 MB 292.63 MB 8.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 131 4072 5.06% 93 2893 5.28% 117 3646 5.10% 7.78 MB 241.03 MB 6.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 126 3926 4.88% 93 2899 5.29% 116 3623 5.06% 7.51 MB 232.95 MB 6.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 113 3505 4.36% 80 2485 4.54% 101 3160 4.42% 5.87 MB 182.07 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 148 4605 5.72% 81 2539 4.64% 133 4142 5.79% 5.47 MB 169.63 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 104 3231 4.02% 74 2297 4.19% 93 2908 4.07% 4.29 MB 132.87 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 123 3836 4.77% 78 2439 4.45% 107 3330 4.66% 4.38 MB 135.76 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 105 3267 4.06% 69 2158 3.94% 91 2851 3.99% 4.01 MB 124.42 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 91 2845 3.54% 63 1956 3.57% 76 2383 3.33% 3.32 MB 102.79 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 91 2831 3.52% 64 2008 3.67% 80 2491 3.48% 3.55 MB 110.02 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 92 2860 3.56% 57 1794 3.28% 77 2402 3.36% 3.24 MB 100.53 MB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 107 3338 4.15% 77 2410 4.40% 94 2920 4.08% 5.66 MB 175.55 MB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 121 3775 4.69% 83 2599 4.75% 108 3367 4.71% 5.10 MB 158.02 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 101 3141 3.90% 66 2074 3.79% 88 2737 3.83% 3.37 MB 104.58 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 464 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23648 29.40% 113.85 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 9516 11.83% 1.18 GB 33.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202012.html
3 7840 9.75% 952.61 MB 26.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
4 7783 9.67% 1.22 GB 34.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 268 0.33% 470.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact
6 244 0.30% 529.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
7 228 0.28% 379.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats
8 175 0.22% 145.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
9 59 0.07% 937.63 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
10 45 0.06% 13.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
11 42 0.05% 410.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
12 29 0.04% 69.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
13 29 0.04% 582.44 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_201907.html
14 28 0.03% 675.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
15 28 0.03% 679.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202005.html
16 27 0.03% 668.94 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
17 26 0.03% 651.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_201911.html
18 26 0.03% 636.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
19 25 0.03% 506.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202001.html
20 25 0.03% 71.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/
21 25 0.03% 535.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202007.html
22 25 0.03% 472.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202006.html
23 24 0.03% 515.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201910.html
24 24 0.03% 523.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202004.html
25 24 0.03% 273.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202008.html
26 24 0.03% 574.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
27 23 0.03% 637.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_202001.html
28 23 0.03% 518.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_201910.html
29 23 0.03% 512.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202006.html
30 23 0.03% 412.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html

Top 10 von 464 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7783 9.67% 1.22 GB 34.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
2 9516 11.83% 1.18 GB 33.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202012.html
3 7840 9.75% 952.61 MB 26.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
4 23648 29.40% 113.85 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 59 0.07% 937.63 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
6 23 0.03% 932.31 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
7 21 0.03% 743.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
8 19 0.02% 708.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201908.html
9 28 0.03% 679.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202005.html
10 28 0.03% 675.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html

Top 10 von 150 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23648 29.40% 5036 75.23% /
2 244 0.30% 93 1.39% /home
3 268 0.33% 68 1.02% /contact
4 175 0.22% 48 0.72% /usage/
5 228 0.28% 44 0.66% /stats
6 7840 9.75% 43 0.64% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
7 7783 9.67% 36 0.54% /usage/usage_202012.html
8 59 0.07% 32 0.48% /usage/usage_201902.html
9 42 0.05% 31 0.46% /usage/usage_201811.html
10 29 0.04% 24 0.36% /usage/computer-zeitung_de/

Top 10 von 152 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23648 29.40% 4974 73.97% /
2 175 0.22% 96 1.43% /usage/
3 268 0.33% 81 1.20% /contact
4 244 0.30% 61 0.91% /home
5 228 0.28% 57 0.85% /stats
6 7783 9.67% 46 0.68% /usage/usage_202012.html
7 7840 9.75% 36 0.54% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
8 42 0.05% 29 0.43% /usage/usage_201811.html
9 59 0.07% 29 0.43% /usage/usage_201902.html
10 29 0.04% 26 0.39% /usage/computer-zeitung_de/

Top 30 von 2569 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18398 22.87% 18133 33.11% 118.16 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 1.36% 216.244.66.236
2 9505 11.82% 9505 17.36% 1.18 GB 33.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% cst2-174-220.cust.vodafone.cz
3 8100 10.07% 8100 14.79% 1.09 GB 30.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.41% ec2-18-193-5-93.eu-central-1.compute.amazonaws.com
4 7493 9.31% 7493 13.68% 1.05 GB 29.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.19% 92.51.4.134
5 2063 2.56% 40 0.07% 6.60 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 319 2.94% astra4211.startdedicated.de
6 1619 2.01% 2 0.00% 4.47 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% cloud7238184.nitrado.cloud
7 1615 2.01% 806 1.47% 4.50 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ip-176-198-94-248.hsi05.unitymediagroup.de
8 876 1.09% 278 0.51% 4.21 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.168.23.130.94.clients.your-server.de
9 739 0.92% 245 0.45% 3.86 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.88.68.76.144.clients.your-server.de
10 701 0.87% 244 0.45% 2.31 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.35% bot.semrush.com
11 625 0.78% 15 0.03% 197.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.30% crawl-66-249-66-136.googlebot.com
12 605 0.75% 0 0.00% 157.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.87% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
13 594 0.74% 70 0.13% 1.75 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 1.67% petalbot-114-119-135-73.aspiegel.com
14 593 0.74% 56 0.10% 1.70 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 1.77% petalbot-114-119-146-215.aspiegel.com
15 579 0.72% 71 0.13% 1.69 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 1.84% petalbot-114-119-153-16.aspiegel.com
16 562 0.70% 55 0.10% 1.71 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 1.84% petalbot-114-119-145-160.aspiegel.com
17 561 0.70% 58 0.11% 1.60 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 189 1.74% petalbot-114-119-144-202.aspiegel.com
18 542 0.67% 68 0.12% 1.72 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 1.71% petalbot-114-119-133-142.aspiegel.com
19 537 0.67% 58 0.11% 1.58 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 187 1.72% petalbot-114-119-156-114.aspiegel.com
20 519 0.65% 70 0.13% 1.70 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 1.71% petalbot-114-119-141-194.aspiegel.com
21 512 0.64% 58 0.11% 1.49 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 172 1.59% petalbot-114-119-142-39.aspiegel.com
22 505 0.63% 322 0.59% 649.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.30% 216-18-204-202.hosted.static.webnx.com
23 495 0.62% 56 0.10% 1.45 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 177 1.63% petalbot-114-119-143-135.aspiegel.com
24 455 0.57% 42 0.08% 374.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 1.39% astra4157.startdedicated.de
25 446 0.55% 12 0.02% 887.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% ninja-crawler16.webmeup.com
26 423 0.53% 4 0.01% 115.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.22% crawl-66-249-66-138.googlebot.com
27 399 0.50% 0 0.00% 103.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.62% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
28 370 0.46% 12 0.02% 1.06 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 23-95-13-157-host.colocrossing.com
29 364 0.45% 236 0.43% 1.29 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.49% hn.kd.ny.adsl
30 357 0.44% 3 0.01% 555.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% crawl-prod-11.babbar.eu

Top 10 von 2569 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9505 11.82% 9505 17.36% 1.18 GB 33.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% cst2-174-220.cust.vodafone.cz
2 8100 10.07% 8100 14.79% 1.09 GB 30.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.41% ec2-18-193-5-93.eu-central-1.compute.amazonaws.com
3 7493 9.31% 7493 13.68% 1.05 GB 29.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.19% 92.51.4.134
4 18398 22.87% 18133 33.11% 118.16 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 1.36% 216.244.66.236
5 2063 2.56% 40 0.07% 6.60 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 319 2.94% astra4211.startdedicated.de
6 1615 2.01% 806 1.47% 4.50 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ip-176-198-94-248.hsi05.unitymediagroup.de
7 1619 2.01% 2 0.00% 4.47 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% cloud7238184.nitrado.cloud
8 876 1.09% 278 0.51% 4.21 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.168.23.130.94.clients.your-server.de
9 739 0.92% 245 0.45% 3.86 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.88.68.76.144.clients.your-server.de
10 701 0.87% 244 0.45% 2.31 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.35% bot.semrush.com

Top 30 von 283 Verweise
# Anfragen Verweise
1 48865 60.74% - (Direct Request)
2 4672 5.81% https://www.youtube.com/channel/UC2YYKuTg9tBiBHCZxJINLrA
3 2737 3.40% https://2cleancutguys.com
4 2594 3.22% https://play.google.com/store/apps/details
5 2222 2.76% https://www.youtube.com/channel/UCf8jTLpKClRB97oF9zpn1cw
6 1956 2.43% https://escortgeek.eu
7 1426 1.77% https://ingridescort.eu/
8 1286 1.60% https://eurogirlsfin.eu/
9 1223 1.52% https://escortgeek.eu/
10 1200 1.49% https://escortdate4you.eu/
11 1193 1.48% https://escortagencylily.eu/
12 1191 1.48% https://julyescort.eu/
13 1189 1.48% https://relaxnearme.eu/
14 1188 1.48% https://elegantgirls.eu/
15 1186 1.47% https://deliciousladies.eu/
16 1181 1.47% https://euroescortnor.eu/
17 1181 1.47% https://euroescortse.eu/
18 108 0.13% https://www.apfeltalk.de/community/threads/internet-in-den-usa.222406/
19 107 0.13% http://baidu.com/
20 87 0.11% https://www.soska.site/
21 80 0.10% https://www.imtm-iaw.ruhr-uni-bochum.de
22 70 0.09% http://google.com
23 44 0.05% https://www.frische-fische.com
24 40 0.05% https://blog.oncode.info
25 40 0.05% https://www.arcway.com
26 34 0.04% https://www.google.com
27 30 0.04% http://www.google.com
28 27 0.03% https://www.google.com/
29 27 0.03% www.google.com
30 20 0.02% https://www.communardo.de

Top 15 von 1265 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41133 51.13% Browser: Safari
2 18402 22.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 4479 5.57% Spider: Googlebot
4 4076 5.07% Browser: Firefox
5 2333 2.90% Browser: MSIE
6 1615 2.01% serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 1188 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 893 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
9 817 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 504 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 498 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 421 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 260 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 216 0.27% magpie-crawler/1.1 (U; Linux amd64; en-GB; +http://www.brandwatch.net)
15 196 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2020

Top 30 von 100 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 27390 34.05% 12458 22.75% 1.14 GB 32.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 19786 24.60% 18834 34.39% 123.15 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 9536 11.85% 9531 17.41% 1.18 GB 33.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
4 8068 10.03% 7910 14.45% 1.05 GB 29.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 7862 9.77% 2254 4.12% 24.84 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 2176 2.70% 313 0.57% 6.17 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
