Aufruf-Statistik für w01469a4

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 01:15 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 1172862
Summe der Dateien 90476
Summe Seiten 1161460
Summe Besuche 7716
Summe Volumen 5.08 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4654
Summe der unterschiedlichen URLs 1134
Summe der unterschiedlichen Verweise 1390
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1267
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1576 5001
Anfragen pro Tag 37834 55718
Dateien pro Tag 2918 7198
Seiten pro Tag 37466 55471
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 150 452
Besuche pro Tag 248 429
Volumen pro Tag 167.85 MB 293.27 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 7.71% 90476
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 91.65% 1074928
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 807
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 63
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.56% 6575

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 1195 URLs)
# Anfragen URL
1 1083 16.47% /cms/rss.xml
2 459 6.98% /loader
3 363 5.52% /article.html
4 88 1.34% /wp-login.php
5 82 1.25% /sitemap.xml
6 80 1.22% /sitemap
7 76 1.16% /sitemap.txt
8 62 0.94% /themen/sicherheit/article.html
9 47 0.71% /.well-known/security.txt
10 46 0.70% /themen/forschung/article.html
11 42 0.64% /manifest.json
12 34 0.52% /softguide/
13 33 0.50% /articles/virtualisierung_ist_fuer_93_prozent_der_firmen_ein_thema:/2009009/31846876_ha_CZ.html
14 33 0.50% /themen/middleware/article.html
15 32 0.49% /articles/tagging_wird_als_kooperationstool_zu_wenig_genutzt:/2008047/31731956_ha_CZ.html
16 30 0.46% /themen/infrastruktur/article.html
17 29 0.44% /wp-content/plugins/dzs-zoomsounds/savepng.php
18 28 0.43% /themen/anwendungen/article.html
19 27 0.41% /feed/
20 26 0.40% /inputs.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 30840 2.63% 2549 2.82% 30286 2.61% 336 4.35% 315 6.77% 125.22 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 50364 4.29% 2371 2.62% 49972 4.30% 322 4.17% 304 6.53% 90.63 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 54050 4.61% 3587 3.96% 53703 4.62% 214 2.77% 245 5.26% 117.46 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 55718 4.75% 7198 7.96% 55471 4.78% 256 3.32% 219 4.71% 136.11 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 44029 3.75% 2408 2.66% 43742 3.77% 228 2.95% 227 4.88% 132.79 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 40233 3.43% 2458 2.72% 39892 3.43% 429 5.56% 452 9.71% 118.56 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 40865 3.48% 2142 2.37% 40599 3.50% 189 2.45% 161 3.46% 151.93 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 37333 3.18% 3800 4.20% 36954 3.18% 228 2.95% 286 6.15% 152.57 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 26224 2.24% 3231 3.57% 25948 2.23% 222 2.88% 272 5.84% 255.60 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 41874 3.57% 4000 4.42% 41531 3.58% 222 2.88% 234 5.03% 231.78 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 34738 2.96% 3163 3.50% 34491 2.97% 215 2.79% 217 4.66% 253.97 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 31279 2.67% 2769 3.06% 31022 2.67% 146 1.89% 187 4.02% 220.14 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 44197 3.77% 4494 4.97% 43622 3.76% 207 2.68% 200 4.30% 250.35 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 45624 3.89% 3972 4.39% 44708 3.85% 351 4.55% 371 7.97% 293.27 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 43616 3.72% 3528 3.90% 43091 3.71% 250 3.24% 254 5.46% 253.78 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 43814 3.74% 3359 3.71% 43361 3.73% 233 3.02% 244 5.24% 232.78 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 42148 3.59% 3166 3.50% 41856 3.60% 221 2.86% 210 4.51% 218.82 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 39873 3.40% 2681 2.96% 39666 3.42% 232 3.01% 208 4.47% 179.28 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 39988 3.41% 2250 2.49% 39747 3.42% 282 3.65% 304 6.53% 173.78 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 41982 3.58% 3095 3.42% 41702 3.59% 181 2.35% 224 4.81% 228.90 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 41849 3.57% 2670 2.95% 41588 3.58% 174 2.26% 193 4.15% 169.58 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 41763 3.56% 2239 2.47% 41519 3.57% 265 3.43% 240 5.16% 98.16 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 42844 3.65% 2460 2.72% 42534 3.66% 249 3.23% 232 4.98% 94.95 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 42379 3.61% 2477 2.74% 42079 3.62% 295 3.82% 305 6.55% 99.59 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 36200 3.09% 648 0.72% 35964 3.10% 244 3.16% 259 5.57% 53.25 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 19609 1.67% 635 0.70% 19371 1.67% 193 2.50% 177 3.80% 62.46 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 20073 1.71% 2677 2.96% 19758 1.70% 375 4.86% 391 8.40% 100.45 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 18989 1.62% 2110 2.33% 18394 1.58% 203 2.63% 269 5.78% 100.20 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 26011 2.22% 2977 3.29% 25670 2.21% 282 3.65% 282 6.06% 180.22 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 28678 2.45% 3465 3.83% 28309 2.44% 266 3.45% 277 5.95% 197.02 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 25678 2.19% 1897 2.10% 24910 2.14% 310 4.02% 355 7.63% 229.62 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1564 48501 4.14% 124 3862 4.27% 1544 47877 4.12% 6.96 MB 215.76 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1724 53448 4.56% 180 5588 6.18% 1704 52833 4.55% 7.48 MB 231.79 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2496 77400 6.60% 463 14355 15.87% 2476 76780 6.61% 7.93 MB 245.71 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2135 66203 5.64% 334 10376 11.47% 2125 65883 5.67% 7.52 MB 233.19 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1661 51500 4.39% 106 3311 3.66% 1641 50901 4.38% 7.43 MB 230.42 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1986 61566 5.25% 214 6637 7.34% 1975 61254 5.27% 7.50 MB 232.44 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2059 63856 5.44% 237 7374 8.15% 2045 63407 5.46% 7.36 MB 228.16 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1586 49192 4.19% 93 2885 3.19% 1572 48756 4.20% 7.34 MB 227.44 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1525 47294 4.03% 79 2452 2.71% 1513 46917 4.04% 7.63 MB 236.45 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1836 56923 4.85% 201 6258 6.92% 1820 56420 4.86% 7.38 MB 228.64 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1480 45888 3.91% 81 2518 2.78% 1462 45324 3.90% 7.08 MB 219.34 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1419 44009 3.75% 57 1796 1.99% 1406 43601 3.75% 6.75 MB 209.11 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1466 45448 3.87% 78 2423 2.68% 1447 44865 3.86% 6.94 MB 215.24 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1392 43176 3.68% 58 1822 2.01% 1379 42766 3.68% 6.91 MB 214.13 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1366 42347 3.61% 59 1839 2.03% 1354 42002 3.62% 6.90 MB 213.89 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1344 41685 3.55% 54 1684 1.86% 1330 41248 3.55% 6.35 MB 197.00 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1314 40734 3.47% 58 1821 2.01% 1305 40457 3.48% 6.71 MB 208.06 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1423 44127 3.76% 100 3119 3.45% 1402 43479 3.74% 6.42 MB 198.94 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1299 40289 3.44% 49 1527 1.69% 1284 39809 3.43% 6.01 MB 186.31 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1332 41295 3.52% 53 1651 1.82% 1315 40790 3.51% 6.58 MB 203.83 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1396 43298 3.69% 73 2269 2.51% 1381 42818 3.69% 6.45 MB 199.98 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1298 40267 3.43% 51 1582 1.75% 1281 39720 3.42% 6.81 MB 210.96 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1339 41537 3.54% 53 1651 1.82% 1325 41103 3.54% 6.73 MB 208.57 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1383 42879 3.66% 54 1676 1.85% 1369 42450 3.65% 6.70 MB 207.84 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1134 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 52752 4.50% 20.75 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 14903 1.27% 2.51 GB 49.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
3 10723 0.91% 1.81 GB 35.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 3388 0.29% 510.40 MB 9.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
5 595 0.05% 77.91 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202207.html
6 156 0.01% 135.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
7 148 0.01% 281.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact
8 117 0.01% 17.95 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202006.html
9 110 0.01% 259.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
10 109 0.01% 1.74 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
11 95 0.01% 12.10 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
12 92 0.01% 164.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats
13 63 0.01% 1.21 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
14 62 0.01% 7.09 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202203.html
15 60 0.01% 948.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202005.html
16 59 0.01% 7.12 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202203.html
17 41 0.00% 755.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
18 35 0.00% 10.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
19 28 0.00% 981.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
20 26 0.00% 479.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
21 24 0.00% 79.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
22 24 0.00% 61.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/
23 24 0.00% 434.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
24 23 0.00% 447.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
25 22 0.00% 360.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202006.html
26 22 0.00% 428.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
27 21 0.00% 347.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202105.html
28 21 0.00% 1.41 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202107.html
29 21 0.00% 584.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
30 21 0.00% 419.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html

Top 10 von 1134 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14903 1.27% 2.51 GB 49.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
2 10723 0.91% 1.81 GB 35.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 3388 0.29% 510.40 MB 9.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
4 595 0.05% 77.91 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202207.html
5 52752 4.50% 20.75 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 117 0.01% 17.95 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202006.html
7 95 0.01% 12.10 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
8 59 0.01% 7.12 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202203.html
9 62 0.01% 7.09 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202203.html
10 13 0.00% 2.64 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202212.html

Top 10 von 339 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52752 4.50% 2448 53.65% /
2 3388 0.29% 92 2.02% /usage/usage_202310.html
3 109 0.01% 78 1.71% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
4 156 0.01% 61 1.34% /usage/
5 148 0.01% 51 1.12% /contact
6 110 0.01% 50 1.10% /home
7 14903 1.27% 48 1.05% /usage/usage_202307.html
8 95 0.01% 47 1.03% /usage/usage_202306.html
9 92 0.01% 41 0.90% /stats
10 63 0.01% 38 0.83% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html

Top 10 von 339 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52752 4.50% 2440 53.09% /
2 156 0.01% 92 2.00% /usage/
3 3388 0.29% 91 1.98% /usage/usage_202310.html
4 148 0.01% 86 1.87% /contact
5 109 0.01% 52 1.13% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
6 110 0.01% 47 1.02% /home
7 14903 1.27% 46 1.00% /usage/usage_202307.html
8 95 0.01% 45 0.98% /usage/usage_202306.html
9 92 0.01% 40 0.87% /stats
10 63 0.01% 35 0.76% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html

Top 30 von 4654 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 976106 83.22% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.71% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 15835 1.35% 5978 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
3 10704 0.91% 10704 11.83% 1.81 GB 35.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 65-109-97-126.ptr
4 9666 0.82% 3709 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 2.132.58.91.megaline.telecom.kz
5 8061 0.69% 3306 3.65% 36.93 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 333 4.32% 216.244.66.236
6 6786 0.58% 2548 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 178.91.2.66.megaline.telecom.kz
7 6570 0.56% 2532 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 178.91.5.171.megaline.telecom.kz
8 6276 0.54% 6276 6.94% 1.06 GB 20.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 94.25.168.206
9 6212 0.53% 2420 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 5.76.101.229
10 5734 0.49% 2082 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 147.30.9.187
11 4784 0.41% 1738 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 37.150.16.246.megaline.telecom.kz
12 4323 0.37% 1624 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 37.151.196.116.megaline.telecom.kz
13 4221 0.36% 1583 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.132.44.220.megaline.telecom.kz
14 4101 0.35% 1558 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 195.82.24.195
15 4044 0.34% 1533 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.133.175.249.megaline.telecom.kz
16 4040 0.34% 1505 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 95.59.176.235.megaline.telecom.kz
17 4023 0.34% 1485 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 95.57.142.135.megaline.telecom.kz
18 3999 0.34% 1483 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 37.150.21.5.megaline.telecom.kz
19 3989 0.34% 1465 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 37.151.194.98.megaline.telecom.kz
20 3984 0.34% 1492 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 178.91.4.247.megaline.telecom.kz
21 3971 0.34% 1544 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 5.251.203.200
22 3946 0.34% 1495 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.134.109.143.megaline.telecom.kz
23 3859 0.33% 1463 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 37.150.27.152.megaline.telecom.kz
24 3761 0.32% 1392 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 5.251.196.59
25 3734 0.32% 1417 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.132.42.230.megaline.telecom.kz
26 3584 0.31% 1313 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 178.91.0.68.megaline.telecom.kz
27 3022 0.26% 3022 3.34% 522.84 MB 10.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 94.25.170.136
28 2829 0.24% 2829 3.13% 489.45 MB 9.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.169.182
29 2694 0.23% 1066 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.76.195.147
30 2611 0.22% 1034 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.76.230.115

Top 10 von 4654 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10704 0.91% 10704 11.83% 1.81 GB 35.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 65-109-97-126.ptr
2 6276 0.54% 6276 6.94% 1.06 GB 20.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 94.25.168.206
3 3022 0.26% 3022 3.34% 522.84 MB 10.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 94.25.170.136
4 2829 0.24% 2829 3.13% 489.45 MB 9.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.169.182
5 2043 0.17% 2043 2.26% 314.22 MB 6.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.65% 94.25.173.184
6 899 0.08% 899 0.99% 132.44 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.25% 94.25.173.134
7 759 0.06% 759 0.84% 131.32 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.171.242
8 555 0.05% 555 0.61% 96.02 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.170.215
9 514 0.04% 514 0.57% 67.93 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 53.120.243.83.in-addr.arpa
10 345 0.03% 345 0.38% 59.69 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.14% 94.25.175.63

Top 30 von 1390 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32422 2.76% - (Direct Request)
2 27277 2.33% https://bazhayu.com.ua
3 27158 2.32% https://vitannya.net.ua
4 27122 2.31% https://ti-slova.com.ua
5 27021 2.30% https://pobazhayka.com.ua
6 27016 2.30% https://pobazhannya.com
7 26915 2.29% https://z-pryvitannyamy.com.ua
8 26893 2.29% https://vsi-slova.com.ua
9 26853 2.29% https://citata.org.ua
10 26763 2.28% https://rukodillya.net.ua
11 26734 2.28% https://murmur.org.ua
12 26635 2.27% https://moe-rukodillya.com.ua
13 26560 2.26% https://vyazannya.com.ua
14 26462 2.26% https://mykitchen.net.ua
15 26439 2.25% https://myfood.net.ua
16 26274 2.24% https://rembud.com.ua
17 26204 2.23% https://100-lat.pl
18 26099 2.23% https://gratulacje-365.pl
19 26052 2.22% https://plytochnyk.com.ua
20 26052 2.22% https://santekhnik.net.ua
21 25993 2.22% https://teploexpert.net.ua
22 22401 1.91% https://iwish.co.ua
23 22375 1.91% https://bigpic.net.ua
24 22372 1.91% https://svyato-365.com.ua
25 22363 1.91% https://bizreview.com.ua
26 22349 1.91% https://bigbro.com.ua
27 22234 1.90% https://rozmalovky.com.ua
28 22222 1.89% https://handwork.com.ua
29 22219 1.89% https://nashahata.com.ua
30 22219 1.89% https://pryvitay.net.ua

Top 15 von 1267 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 979719 83.53% Spider: Googlebot
2 169455 14.45% Browser: Safari
3 8065 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 3975 0.34% Browser: Firefox
5 1763 0.15% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
6 1737 0.15% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
7 1314 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 880 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 652 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 629 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 570 0.05% Go-http-client/2.0
12 454 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 354 0.03% Go-http-client/1.1
14 326 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
15 303 0.03% fidget-spinner-bot

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 30 von 73 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 976107 83.22% 0 0.00% 239 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 127825 10.90% 48097 53.16% 54.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 19115 1.63% 18405 20.34% 3.03 GB 59.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 13291 1.13% 3860 4.27% 40.92 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 11174 0.95% 3884 4.29% 79.04 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 11016 0.94% 10778 11.91% 1.81 GB 35.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 7160 0.61% 2410 2.66% 36.01 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 3617 0.31% 1652 1.83% 10.55 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 1113 0.09% 173 0.19% 4.00 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 514 0.04% 514 0.57% 67.93 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
11 228 0.02% 10 0.01% 437.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 210 0.02% 139 0.15% 568.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 184 0.02% 129 0.14% 2.13 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
14 167 0.01% 4 0.00% 375.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
