Aufruf-Statistik für w01469a4

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 02:03 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 1352414
Summe der Dateien 440847
Summe Seiten 1340444
Summe Besuche 9578
Summe Volumen 4.42 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2730
Summe der unterschiedlichen URLs 756
Summe der unterschiedlichen Verweise 1132
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1564
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1878 5230
Anfragen pro Tag 45080 67709
Dateien pro Tag 14694 36403
Seiten pro Tag 44681 67376
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 91 327
Besuche pro Tag 319 373
Volumen pro Tag 151.03 MB 295.35 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 32.60% 440847
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 66.83% 903826
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 9
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 19
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 288
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.55% 7424
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 1572 URLs)
# Anfragen URL
1 926 12.47% /loader
2 874 11.77% /cms/rss.xml
3 337 4.54% /article.html
4 266 3.58% /sitemap
5 265 3.57% /sitemap.txt
6 132 1.78% /themen/anwendungen/article.html
7 96 1.29% /usage/computerzeitung_de/usage_202206.html
8 84 1.13% /themen/forschung/article.html
9 48 0.65% /usage/computer-zeitung_de/usage_202206.html
10 46 0.62% /themen/sicherheit/article.html
11 46 0.62% /articles/bka-chef_terroristen_duerfen_sich_nicht_durch_verschluesselung_dem_rechtsstaat_entziehen:/2008052/31779563_ha_CZ.html
12 37 0.50% /articles/2007046/31294912_ha_CZ.html
13 36 0.48% /articles/roboter_entfalten_mit_einem_mathemodell_eigenleben:/2008046/31720856_ha_CZ.html
14 36 0.48% /themen/middleware/article.html
15 36 0.48% /articles/ids_scheer_liefert_kostenloses_prozessmanagement:/2009039/32069324_ha_CZ.html
16 35 0.47% /articles/firmen_draengen_kryptohersteller_zur_interoperabilitaet:/2009009/31846568_ha_CZ.html
17 34 0.46% /articles/im_internet_genau_mass_nehmen:/2008043/31654105_ha_CZ.html
18 34 0.46% /articles/google_docs_verfuegt_jetzt_ueber_ein_zeichenwerkzeug:/2009014/31896217_ha_CZ.html
19 34 0.46% /articles/konfliktmanagement_ist_chefsache:/2008042/31648814_ha_CZ.html
20 33 0.44% /themen/forschung/nanotechnik/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 31438 2.32% 2915 0.66% 31154 2.32% 302 3.15% 203 7.44% 18.93 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 30441 2.25% 2266 0.51% 30226 2.25% 295 3.08% 192 7.03% 68.96 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 40959 3.03% 9628 2.18% 40666 3.03% 294 3.07% 168 6.15% 166.71 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 46372 3.43% 13588 3.08% 45985 3.43% 317 3.31% 190 6.96% 185.49 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 43638 3.23% 12283 2.79% 43325 3.23% 310 3.24% 183 6.70% 190.38 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 42990 3.18% 12735 2.89% 42518 3.17% 338 3.53% 232 8.50% 220.14 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 46006 3.40% 13157 2.98% 45401 3.39% 338 3.53% 231 8.46% 205.68 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 45282 3.35% 11966 2.71% 44955 3.35% 363 3.79% 272 9.96% 192.50 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 51389 3.80% 15569 3.53% 50960 3.80% 372 3.88% 276 10.11% 213.27 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 44909 3.32% 15862 3.60% 44495 3.32% 307 3.21% 230 8.42% 255.16 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 48306 3.57% 18085 4.10% 47718 3.56% 305 3.18% 233 8.53% 267.82 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 49326 3.65% 19238 4.36% 48873 3.65% 293 3.06% 232 8.50% 131.70 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 35786 2.65% 14045 3.19% 35323 2.64% 341 3.56% 265 9.71% 87.75 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 48716 3.60% 13620 3.09% 48165 3.59% 339 3.54% 220 8.06% 84.55 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 39845 2.95% 14951 3.39% 39448 2.94% 331 3.46% 220 8.06% 88.56 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 44378 3.28% 18320 4.16% 43741 3.26% 349 3.64% 327 11.98% 113.40 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 45547 3.37% 15458 3.51% 45044 3.36% 340 3.55% 251 9.19% 94.45 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 43314 3.20% 13672 3.10% 42809 3.19% 313 3.27% 255 9.34% 84.35 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 40867 3.02% 8988 2.04% 40475 3.02% 332 3.47% 211 7.73% 52.61 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 43022 3.18% 11535 2.62% 42716 3.19% 294 3.07% 214 7.84% 68.72 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 35202 2.60% 10039 2.28% 34947 2.61% 343 3.58% 261 9.56% 56.36 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 45224 3.34% 11769 2.67% 44742 3.34% 298 3.11% 290 10.62% 71.83 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 42405 3.14% 11017 2.50% 42089 3.14% 347 3.62% 261 9.56% 114.98 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 40075 2.96% 11294 2.56% 39699 2.96% 373 3.89% 304 11.14% 208.58 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 42214 3.12% 11283 2.56% 41881 3.12% 318 3.32% 293 10.73% 171.48 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 54132 4.00% 23445 5.32% 53792 4.01% 330 3.45% 253 9.27% 226.11 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 57882 4.28% 26012 5.90% 57562 4.29% 324 3.38% 229 8.39% 246.03 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 42707 3.16% 10977 2.49% 42413 3.16% 307 3.21% 274 10.04% 135.97 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 67709 5.01% 36403 8.26% 67376 5.03% 329 3.43% 275 10.07% 295.35 MB 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 62333 4.61% 30727 6.97% 61946 4.62% 329 3.43% 307 11.25% 213.08 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1900 57006 4.22% 659 19779 4.49% 1887 56633 4.22% 6.55 MB 196.35 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1920 57610 4.26% 645 19353 4.39% 1897 56922 4.25% 6.42 MB 192.73 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1938 58160 4.30% 580 17410 3.95% 1925 57777 4.31% 5.88 MB 176.32 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2000 60025 4.44% 603 18115 4.11% 1982 59474 4.44% 6.18 MB 185.47 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1950 58500 4.33% 574 17247 3.91% 1932 57969 4.32% 6.10 MB 183.02 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1921 57653 4.26% 563 16905 3.83% 1901 57034 4.25% 6.01 MB 180.32 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1906 57186 4.23% 551 16557 3.76% 1886 56598 4.22% 5.92 MB 177.59 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1759 52787 3.90% 479 14375 3.26% 1736 52093 3.89% 5.46 MB 163.81 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1691 50757 3.75% 464 13937 3.16% 1674 50245 3.75% 5.45 MB 163.51 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1751 52546 3.89% 526 15804 3.58% 1739 52189 3.89% 5.84 MB 175.13 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1762 52886 3.91% 566 17005 3.86% 1753 52615 3.93% 6.16 MB 184.85 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1874 56226 4.16% 643 19296 4.38% 1853 55601 4.15% 6.61 MB 198.24 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1743 52292 3.87% 599 17984 4.08% 1722 51676 3.86% 6.26 MB 187.82 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1756 52689 3.90% 567 17036 3.86% 1742 52261 3.90% 5.87 MB 176.07 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1812 54381 4.02% 602 18078 4.10% 1796 53880 4.02% 6.04 MB 181.33 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1806 54196 4.01% 598 17947 4.07% 1794 53846 4.02% 6.09 MB 182.61 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1812 54370 4.02% 590 17724 4.02% 1798 53961 4.03% 6.12 MB 183.53 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1846 55383 4.10% 561 16849 3.82% 1830 54910 4.10% 5.85 MB 175.43 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1847 55425 4.10% 592 17784 4.03% 1823 54690 4.08% 6.08 MB 182.31 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1876 56280 4.16% 603 18109 4.11% 1863 55913 4.17% 6.22 MB 186.50 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2015 60457 4.47% 733 22000 4.99% 1999 59988 4.48% 7.09 MB 212.83 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2080 62426 4.62% 796 23905 5.42% 2064 61946 4.62% 7.57 MB 227.22 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2139 64174 4.75% 844 25329 5.75% 2122 63681 4.75% 7.97 MB 239.19 MB 5.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1966 58999 4.36% 743 22319 5.06% 1951 58542 4.37% 7.29 MB 218.73 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 756 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 247169 18.28% 2.16 GB 48.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 101467 7.50% 263.14 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 63917 4.73% 38.38 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 8544 0.63% 1013.49 MB 22.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202206.html
5 4283 0.32% 504.47 MB 11.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202206.html
6 1191 0.09% 172.15 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
7 584 0.04% 94.87 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
8 358 0.03% 44.06 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202205.html
9 191 0.01% 2.52 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
10 180 0.01% 1.89 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
11 145 0.01% 268.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact
12 132 0.01% 307.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
13 123 0.01% 221.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats
14 99 0.01% 882.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/error_202008.html
15 70 0.01% 1014.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
16 68 0.01% 761.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
17 57 0.00% 866.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202105.html
18 48 0.00% 87.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/
19 45 0.00% 487.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202001.html
20 42 0.00% 76.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
21 42 0.00% 665.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202005.html
22 41 0.00% 494.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
23 39 0.00% 618.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
24 38 0.00% 405.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201907.html
25 38 0.00% 401.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
26 38 0.00% 608.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
27 38 0.00% 597.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
28 37 0.00% 390.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201908.html
29 37 0.00% 770.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202011.html
30 37 0.00% 654.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202007.html

Top 10 von 756 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 247169 18.28% 2.16 GB 48.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 8544 0.63% 1013.49 MB 22.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202206.html
3 4283 0.32% 504.47 MB 11.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202206.html
4 101467 7.50% 263.14 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 1191 0.09% 172.15 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 584 0.04% 94.87 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
7 358 0.03% 44.06 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202205.html
8 63917 4.73% 38.38 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 9 0.00% 3.11 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
10 191 0.01% 2.52 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html

Top 10 von 261 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 101467 7.50% 2818 36.77% /
2 247169 18.28% 400 5.22% /usage/
3 191 0.01% 118 1.54% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
4 180 0.01% 105 1.37% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
5 145 0.01% 55 0.72% /contact
6 132 0.01% 51 0.67% /home
7 123 0.01% 51 0.67% /stats
8 70 0.01% 44 0.57% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
9 68 0.01% 40 0.52% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
10 48 0.00% 36 0.47% /usage/computerzeitung_de/

Top 10 von 262 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 101467 7.50% 2741 35.61% /
2 247169 18.28% 431 5.60% /usage/
3 191 0.01% 122 1.59% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
4 180 0.01% 104 1.35% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
5 145 0.01% 63 0.82% /contact
6 132 0.01% 59 0.77% /home
7 123 0.01% 54 0.70% /stats
8 70 0.01% 46 0.60% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
9 48 0.00% 43 0.56% /usage/computerzeitung_de/
10 42 0.00% 40 0.52% /usage/computer-zeitung_de/

Top 30 von 2730 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 258428 19.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.09% s-79-110-133-243.under.net.ua
2 248819 18.40% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.09% s-79-110-128-178.under.net.ua
3 149941 11.09% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% s-79-110-128-156.under.net.ua
4 119553 8.84% 59694 13.54% 125.39 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.09% broadband-77-37-227-125.ip.moscow.rt.ru
5 102169 7.55% 102169 23.18% 752.63 MB 16.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
6 77265 5.71% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% s-79-110-128-140.under.net.ua
7 31846 2.35% 31846 7.22% 234.19 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% au23.telecom24.link
8 29039 2.15% 14507 3.29% 30.47 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% broadband-37.204-181-149.ip.moscow.rt.ru
9 23064 1.71% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% 8.39.206.6
10 21210 1.57% 21210 4.81% 156.32 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% gb31.telecom24.link
11 20780 1.54% 20780 4.71% 152.92 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% us50.telecom24.link
12 13995 1.03% 12780 2.90% 1.48 GB 33.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% vm1985900.51ssd.had.wf
13 13615 1.01% 4535 1.03% 26.33 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 92.47.56.247.megaline.telecom.kz
14 11997 0.89% 11997 2.72% 51.53 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 195-130.static.ipcserver.net
15 11760 0.87% 11760 2.67% 86.67 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% gb27.telecom24.link
16 10461 0.77% 10461 2.37% 77.06 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% uk3.freeconnect.link
17 10057 0.74% 10057 2.28% 74.12 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% uk2.freeconnect.link
18 9503 0.70% 9503 2.16% 70.02 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 1.08% eva.3397070.example.com
19 9200 0.68% 3063 0.69% 17.82 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 2.135.66.76.megaline.telecom.kz
20 8222 0.61% 4108 0.93% 8.63 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% broadband-188-255-50-198.ip.moscow.rt.ru
21 7470 0.55% 7470 1.69% 55.05 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 816f46d4-5fd3-4ccd-8ab3-6cde4df7abdc.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
22 7280 0.54% 2425 0.55% 14.08 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95.59.45.149.megaline.telecom.kz
23 7050 0.52% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.25% 8.39.206.8
24 5900 0.44% 5900 1.34% 43.48 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% cz33.telecom24.link
25 5833 0.43% 612 0.14% 15.92 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 306 3.19% 216.244.66.236
26 5724 0.42% 1908 0.43% 11.08 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 2.135.64.246.megaline.telecom.kz
27 5534 0.41% 5534 1.26% 40.71 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% uk1.freeconnect.link
28 5390 0.40% 2603 0.59% 19.08 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 240 2.51% 216.244.66.233
29 5366 0.40% 5366 1.22% 39.50 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% jp1.telecom24.link
30 5269 0.39% 5269 1.20% 38.79 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% fr10.freeconnect.link

Top 10 von 2730 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 13995 1.03% 12780 2.90% 1.48 GB 33.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% vm1985900.51ssd.had.wf
2 102169 7.55% 102169 23.18% 752.63 MB 16.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
3 2041 0.15% 2041 0.46% 310.09 MB 6.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 5x19x96x173.static-business.spb.ertelecom.ru
4 31846 2.35% 31846 7.22% 234.19 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% au23.telecom24.link
5 21210 1.57% 21210 4.81% 156.32 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% gb31.telecom24.link
6 20780 1.54% 20780 4.71% 152.92 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% us50.telecom24.link
7 119553 8.84% 59694 13.54% 125.39 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.09% broadband-77-37-227-125.ip.moscow.rt.ru
8 11760 0.87% 11760 2.67% 86.67 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% gb27.telecom24.link
9 10461 0.77% 10461 2.37% 77.06 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% uk3.freeconnect.link
10 10057 0.74% 10057 2.28% 74.12 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% uk2.freeconnect.link

Top 30 von 1132 Verweise
# Anfragen Verweise
1 103087 7.62% http://proserial.org
2 98885 7.31% https://evakuator-kronshtadt.ru
3 51297 3.79% pryvitalka.net.ua
4 51145 3.78% vsi-pryvitannya.com.ua
5 51035 3.77% top-vitannya.com.ua
6 50865 3.76% pobazhannya.net
7 50584 3.74% dobrahata.com.ua
8 50411 3.73% add.com.ua
9 50161 3.71% vsivitannya.co.ua
10 49990 3.70% gurmaniac.in.ua
11 49971 3.69% rozmalovkin.com.ua
12 49740 3.68% wish.co.ua
13 49406 3.65% z-pryvitannyam.com.ua
14 49370 3.65% pryvitannya.net.ua
15 49295 3.64% rozmalyuyka.com
16 49247 3.64% kvart.com.ua
17 49166 3.64% bazhayu.com.ua
18 39400 2.91% https://edbitcoin.com
19 38981 2.88% https://edrxbitcoin.com
20 38854 2.87% https://pleasuretablets.com
21 38801 2.87% https://pleasuretabs.com
22 38230 2.83% - (Direct Request)
23 19445 1.44% https://911.spb.ru
24 15676 1.16% https://evakuator-kurortniy.ru
25 13920 1.03% https://vk.com/evokron
26 13053 0.97% https://evakuator.expert/
27 12390 0.92% https://yandex.ru/profile/103854529831
28 11997 0.89% https://siski.name
29 8853 0.65% https://auto.evakuator.expert/
30 6622 0.49% https://evacuator21.ru/

Top 15 von 1564 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 769369 56.89% Spider: Googlebot
2 527382 39.00% Browser: Safari
3 22196 1.64% Browser: Firefox
4 11223 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 3890 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2904 0.21% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
7 2547 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 1487 0.11% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
9 1336 0.10% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
10 1274 0.09% Browser: MSIE
11 1140 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 576 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
13 565 0.04% RepoLookoutBot/1.0.0 (abuse reports to abuse@repo-lookout.org)
14 470 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 242 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2022

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 734754 54.33% 295 0.07% 1.79 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 263706 19.50% 184530 41.86% 1.21 GB 27.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 179979 13.31% 179801 40.79% 1.29 GB 29.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 53198 3.93% 17845 4.05% 102.98 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
5 47663 3.52% 7041 1.60% 48.86 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 34625 2.56% 22257 5.05% 196.49 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
7 13995 1.03% 12780 2.90% 1.48 GB 33.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
