Aufruf-Statistik für w01469a4

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2023
Erstellt am 01-Mar-2023 02:06 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2023
Summe der Anfragen 1399068
Summe der Dateien 178802
Summe Seiten 1386572
Summe Besuche 9761
Summe Volumen 1.69 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4360
Summe der unterschiedlichen URLs 984
Summe der unterschiedlichen Verweise 781
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 578
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2081 3473
Anfragen pro Tag 49966 68395
Dateien pro Tag 6385 11385
Seiten pro Tag 49520 67744
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 155 835
Besuche pro Tag 348 734
Volumen pro Tag 61.77 MB 281.39 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 12.78% 178802
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 86.80% 1214433
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 59
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 154
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.40% 5602

Anfragen nach Status-Codes Februar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2023 (Top 20 von 1271 URLs)
# Anfragen URL
1 905 16.15% /cms/rss.xml
2 542 9.68% /loader
3 205 3.66% /article.html
4 108 1.93% /sitemap.xml
5 61 1.09% /crossdomain.xml
6 60 1.07% /themen/anwendungen/article.html
7 57 1.02% /themen/middleware/article.html
8 56 1.00% /themen/sicherheit/article.html
9 46 0.82% /sitemap
10 45 0.80% /sitemap.txt
11 44 0.79% /.well-known/security.txt
12 44 0.79% /articles/einsatz_von_bpm-systemen_als_reine_transportmittel_beschneidet_den_nutzen:/2008035/31629337_ha_CZ.html
13 41 0.73% /articles/it_dient_sich_als_konjunktur-lokomotive_an:/2009007/31829620_ha_CZ.html
14 39 0.70% /themen/forschung/article.html
15 39 0.70% /articles/ids_scheer_liefert_kostenloses_prozessmanagement:/2009039/32069324_ha_CZ.html
16 38 0.68% /articles/vorsicht_frollegen_mix_von_geschaeftlichen_und_privaten_kontakten_im_web_20_wirkt_sich_negativ_aus:/2008035/31629717_ha_CZ.html
17 35 0.62% /security.txt
18 34 0.61% /articles/iphone_und_ipod_touch_als_kindle-reader:/2009011/31863736_ha_CZ.html
19 32 0.57% /articles/2007046/31294912_ha_CZ.html
20 32 0.57% /articles/im_internet_genau_mass_nehmen:/2008043/31654105_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2023

Tages-Statistik im Monat Februar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 12750 0.91% 9543 5.34% 12434 0.90% 306 3.13% 358 8.21% 69.99 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 63605 4.55% 10086 5.64% 63224 4.56% 352 3.61% 426 9.77% 72.51 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 68395 4.89% 8736 4.89% 67744 4.89% 612 6.27% 737 16.90% 65.18 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 65574 4.69% 5154 2.88% 65282 4.71% 233 2.39% 287 6.58% 35.12 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 64831 4.63% 7622 4.26% 64448 4.65% 304 3.11% 341 7.82% 53.77 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 51249 3.66% 8854 4.95% 50823 3.67% 257 2.63% 344 7.89% 63.89 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 53660 3.84% 5852 3.27% 53320 3.85% 422 4.32% 428 9.82% 42.36 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 44440 3.18% 1491 0.83% 43987 3.17% 472 4.84% 447 10.25% 13.26 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 59244 4.23% 11385 6.37% 58855 4.24% 650 6.66% 583 13.37% 82.16 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 44323 3.17% 10648 5.96% 43819 3.16% 384 3.93% 468 10.73% 76.36 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 49912 3.57% 2403 1.34% 49434 3.57% 366 3.75% 463 10.62% 16.72 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 36489 2.61% 5578 3.12% 35904 2.59% 424 4.34% 505 11.58% 41.20 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 48557 3.47% 10867 6.08% 48235 3.48% 267 2.74% 295 6.77% 76.93 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 53784 3.84% 6344 3.55% 53343 3.85% 334 3.42% 423 9.70% 46.33 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 44433 3.18% 5452 3.05% 44045 3.18% 290 2.97% 355 8.14% 40.07 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 47950 3.43% 2311 1.29% 47687 3.44% 238 2.44% 221 5.07% 19.24 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 51240 3.66% 2774 1.55% 50961 3.68% 247 2.53% 238 5.46% 22.29 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 49615 3.55% 2949 1.65% 49359 3.56% 196 2.01% 178 4.08% 24.78 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 63984 4.57% 2807 1.57% 63546 4.58% 267 2.74% 365 8.37% 24.07 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 58778 4.20% 3341 1.87% 58197 4.20% 380 3.89% 452 10.37% 24.96 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 29389 2.10% 5228 2.92% 28939 2.09% 325 3.33% 425 9.75% 39.41 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 40953 2.93% 4483 2.51% 40570 2.93% 271 2.78% 352 8.07% 33.05 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 50372 3.60% 11045 6.18% 49971 3.60% 296 3.03% 318 7.29% 82.75 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 57370 4.10% 6812 3.81% 56799 4.10% 372 3.81% 430 9.86% 91.56 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 41180 2.94% 6979 3.90% 40653 2.93% 293 3.00% 311 7.13% 103.20 MB 5.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 49262 3.52% 7814 4.37% 48695 3.51% 269 2.76% 353 8.10% 281.39 MB 16.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 51931 3.71% 6471 3.62% 51052 3.68% 734 7.52% 835 19.15% 143.39 MB 8.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 45798 3.27% 5773 3.23% 45246 3.26% 305 3.12% 406 9.31% 43.75 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1870 52362 3.74% 286 8019 4.48% 1841 51548 3.72% 2.88 MB 80.76 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1819 50958 3.64% 287 8052 4.50% 1797 50317 3.63% 2.86 MB 80.16 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1865 52227 3.73% 286 8008 4.48% 1850 51807 3.74% 2.91 MB 81.45 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1888 52867 3.78% 298 8358 4.67% 1865 52236 3.77% 2.99 MB 83.65 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1963 54991 3.93% 285 8001 4.47% 1952 54680 3.94% 2.91 MB 81.36 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 2281 63876 4.57% 281 7880 4.41% 2260 63301 4.57% 2.80 MB 78.45 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2362 66138 4.73% 276 7750 4.33% 2349 65783 4.74% 2.77 MB 77.48 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2346 65700 4.70% 266 7469 4.18% 2331 65285 4.71% 2.57 MB 72.00 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2349 65784 4.70% 274 7696 4.30% 2331 65294 4.71% 2.40 MB 67.08 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2331 65291 4.67% 266 7458 4.17% 2319 64937 4.68% 2.36 MB 66.17 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2332 65310 4.67% 265 7434 4.16% 2314 64793 4.67% 2.35 MB 65.71 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2323 65047 4.65% 253 7110 3.98% 2298 64351 4.64% 2.27 MB 63.64 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2261 63309 4.53% 250 7011 3.92% 2242 62780 4.53% 2.20 MB 61.59 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2221 62206 4.45% 251 7035 3.93% 2204 61723 4.45% 2.19 MB 61.23 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2151 60243 4.31% 232 6523 3.65% 2134 59753 4.31% 2.36 MB 66.15 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2059 57664 4.12% 237 6655 3.72% 2043 57214 4.13% 2.42 MB 67.69 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1957 54805 3.92% 246 6894 3.86% 1943 54405 3.92% 2.52 MB 70.56 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1947 54523 3.90% 255 7167 4.01% 1931 54077 3.90% 2.50 MB 70.02 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1899 53185 3.80% 260 7281 4.07% 1875 52516 3.79% 2.37 MB 66.30 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1853 51900 3.71% 250 7015 3.92% 1833 51336 3.70% 2.35 MB 65.85 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1962 54961 3.93% 257 7200 4.03% 1946 54506 3.93% 2.56 MB 71.59 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1953 54694 3.91% 261 7317 4.09% 1935 54181 3.91% 2.65 MB 74.21 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1973 55254 3.95% 272 7636 4.27% 1950 54625 3.94% 2.83 MB 79.32 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1991 55773 3.99% 279 7833 4.38% 1968 55124 3.98% 2.76 MB 77.28 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 984 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 119732 8.56% 1.03 GB 60.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 30971 2.21% 18.59 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 14008 1.00% 70.68 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2226 0.16% 283.92 MB 16.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202302.html
5 1122 0.08% 141.59 MB 8.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202302.html
6 172 0.01% 303.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact
7 165 0.01% 356.74 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
8 144 0.01% 228.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats
9 87 0.01% 1.04 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
10 82 0.01% 1.97 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
11 69 0.00% 3.60 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_202103.html
12 38 0.00% 937.46 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
13 36 0.00% 1.61 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_202111.html
14 35 0.00% 81.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
15 30 0.00% 81.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/
16 30 0.00% 1.38 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
17 30 0.00% 660.08 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
18 29 0.00% 1.93 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
19 27 0.00% 573.27 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
20 27 0.00% 806.77 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
21 27 0.00% 664.10 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
22 26 0.00% 515.01 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201905.html
23 26 0.00% 520.42 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
24 26 0.00% 472.44 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
25 25 0.00% 441.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
26 25 0.00% 610.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
27 25 0.00% 446.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
28 25 0.00% 623.32 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
29 24 0.00% 412.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202005.html
30 24 0.00% 439.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html

Top 10 von 984 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 119732 8.56% 1.03 GB 60.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2226 0.16% 283.92 MB 16.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202302.html
3 1122 0.08% 141.59 MB 8.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202302.html
4 14008 1.00% 70.68 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 30971 2.21% 18.59 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 17 0.00% 3.69 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_202212.html
7 69 0.00% 3.60 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_202103.html
8 8 0.00% 3.32 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 8 0.00% 2.27 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202212.html
10 82 0.01% 1.97 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html

Top 10 von 307 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14008 1.00% 3242 47.59% /
2 165 0.01% 102 1.50% /home
3 172 0.01% 85 1.25% /contact
4 144 0.01% 80 1.17% /stats
5 119732 8.56% 79 1.16% /usage/
6 87 0.01% 62 0.91% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
7 69 0.00% 49 0.72% /usage/computerzeitung_de/error_202103.html
8 82 0.01% 46 0.68% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
9 35 0.00% 37 0.54% /usage/computer-zeitung_de/
10 30 0.00% 28 0.41% /usage/computerzeitung_de/

Top 10 von 310 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14008 1.00% 3279 47.37% /
2 172 0.01% 112 1.62% /contact
3 165 0.01% 109 1.57% /home
4 119732 8.56% 109 1.57% /usage/
5 144 0.01% 88 1.27% /stats
6 87 0.01% 63 0.91% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
7 69 0.00% 51 0.74% /usage/computerzeitung_de/error_202103.html
8 35 0.00% 42 0.61% /usage/computer-zeitung_de/
9 82 0.01% 39 0.56% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
10 30 0.00% 38 0.55% /usage/computerzeitung_de/

Top 30 von 4360 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1189173 85.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.45% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 115024 8.22% 115024 64.33% 848.58 MB 49.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 16788 1.20% 16788 9.39% 106.57 MB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
4 12778 0.91% 12778 7.15% 78.73 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
5 7274 0.52% 6759 3.78% 73.30 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 288 2.95% 216.244.66.233
6 6441 0.46% 6274 3.51% 50.29 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 365 3.74% 216.244.66.236
7 5701 0.41% 0 0.00% 1.29 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 193.93.231.98
8 5191 0.37% 5191 2.90% 32.73 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
9 3312 0.24% 3312 1.85% 424.37 MB 24.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
10 1606 0.11% 246 0.14% 6.56 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 287 2.94% astra4507.startdedicated.de
11 1050 0.08% 0 0.00% 243.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% 185.22.65.54
12 879 0.06% 0 0.00% 203.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 193.93.231.223
13 777 0.06% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 104.28.246.4
14 731 0.05% 731 0.41% 4.78 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
15 720 0.05% 73 0.04% 1.59 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 209 2.14% malta1709.startdedicated.de
16 704 0.05% 19 0.01% 1.37 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.13% ninja-crawler107.webmeup.com
17 653 0.05% 0 0.00% 151.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% portugal.pt
18 628 0.04% 181 0.10% 3.30 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.73% astra4157.startdedicated.de
19 458 0.03% 122 0.07% 2.44 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 165 1.69% astra4299.startdedicated.de
20 384 0.03% 0 0.00% 89.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% vm390629.pq.hosting
21 346 0.02% 0 0.00% 80.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.20% vm390632.pq.hosting
22 335 0.02% 0 0.00% 77.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 193.93.231.55
23 305 0.02% 0 0.00% 70.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.93.231.86
24 271 0.02% 0 0.00% 62.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% 25.166.71.192.in-addr.arpa
25 220 0.02% 0 0.00% 56.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% crawl-66-249-64-42.googlebot.com
26 217 0.02% 0 0.00% 55.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% crawl-66-249-64-44.googlebot.com
27 176 0.01% 0 0.00% 40.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vds-417170.hosted-by-itldc.com
28 171 0.01% 0 0.00% 260.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.14.159.82
29 171 0.01% 0 0.00% 260.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.38.5.17
30 170 0.01% 0 0.00% 43.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% crawl-66-249-64-46.googlebot.com

Top 10 von 4360 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 115024 8.22% 115024 64.33% 848.58 MB 49.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
2 3312 0.24% 3312 1.85% 424.37 MB 24.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
3 16788 1.20% 16788 9.39% 106.57 MB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
4 12778 0.91% 12778 7.15% 78.73 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
5 7274 0.52% 6759 3.78% 73.30 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 288 2.95% 216.244.66.233
6 6441 0.46% 6274 3.51% 50.29 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 365 3.74% 216.244.66.236
7 5191 0.37% 5191 2.90% 32.73 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
8 1606 0.11% 246 0.14% 6.56 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 287 2.94% astra4507.startdedicated.de
9 731 0.05% 731 0.41% 4.78 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
10 628 0.04% 181 0.10% 3.30 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.73% astra4157.startdedicated.de

Top 30 von 781 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65997 4.72% https://evakuator.expert/
2 60695 4.34% https://topvitannya.net.ua
3 60396 4.32% https://pryvitalka.net.ua
4 60175 4.30% https://citata.net.ua
5 60138 4.30% https://pryvitop.net.ua
6 60052 4.29% https://vitannya.net
7 59941 4.28% https://mammedia.com.ua
8 59826 4.28% https://svyato365.net.ua
9 59677 4.27% https://pryvitay.co.ua
10 59602 4.26% https://privitus.net.ua
11 59477 4.25% https://pobazhannya.net.ua
12 59369 4.24% https://moi-vitannya.com.ua
13 59320 4.24% https://pozdrav365.online
14 59212 4.23% https://slova.net.ua
15 59089 4.22% https://4lady.in.ua
16 58975 4.22% https://chef.net.ua
17 58971 4.22% https://cutie.in.ua
18 58825 4.20% https://cooktips.com.ua
19 58824 4.20% http://teg.com.ua
20 58708 4.20% https://wday.com.ua
21 58678 4.19% https://cook.net.ua
22 41127 2.94% https://evakuator-kurortniy.ru/
23 37619 2.69% - (Direct Request)
24 16279 1.16% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
25 16020 1.15% https://evakuator-kronshtadt.ru/
26 7541 0.54% http://org47.ru/53095/
27 4749 0.34% https://t.me/xrumer_top
28 2520 0.18% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
29 2331 0.17% https://onion.0mg0mg0mg.com
30 2321 0.17% https://onion.bs2web.info

Top 15 von 578 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1192795 85.26% Spider: Googlebot
2 175960 12.58% Browser: Safari
3 13715 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 5340 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 4973 0.36% Browser: Firefox
6 1494 0.11% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
7 708 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 632 0.05% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 550 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 328 0.02% Browser: MSIE
11 242 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
12 186 0.01% Go-http-client/1.1
13 185 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 148 0.01% Kodi/20.0 (Windows NT 10.0.19044.2486; Win64; x64) App_Bitness/64 Version/20.0-(20.0.0)-Git:20230115-389e701cb9
15 127 0.01% ALittle Client

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2023

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1189826 85.04% 0 0.00% 151.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 151455 10.83% 150594 84.22% 1.05 GB 62.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 17246 1.23% 8002 4.48% 59.17 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 16344 1.17% 13343 7.46% 128.84 MB 7.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 7360 0.53% 3 0.00% 1.93 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 5201 0.37% 1349 0.75% 18.84 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 3318 0.24% 3314 1.85% 424.38 MB 24.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
8 2094 0.15% 1088 0.61% 6.08 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 1141 0.08% 48 0.03% 1.24 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 1114 0.08% 0 0.00% 258.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
11 1073 0.08% 198 0.11% 3.50 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
12 429 0.03% 121 0.07% 916.00 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 349 0.02% 65 0.04% 270.74 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
