Aufruf-Statistik für w01469a4

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2023
Erstellt am 01-Apr-2023 03:15 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2023
Summe der Anfragen 1740108
Summe der Dateien 220766
Summe Seiten 1720887
Summe Besuche 8986
Summe Volumen 3.89 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5328
Summe der unterschiedlichen URLs 1047
Summe der unterschiedlichen Verweise 3389
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 650
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2338 3200
Anfragen pro Tag 56132 68379
Dateien pro Tag 7121 11545
Seiten pro Tag 55512 67916
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 171 1424
Besuche pro Tag 289 439
Volumen pro Tag 128.40 MB 414.04 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 200 - OK 12.69% 220766
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 86.85% 1511356
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 874
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 27
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 144
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.40% 6939

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2023

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2023 (Top 20 von 1428 URLs)
# Anfragen URL
1 1012 14.58% /cms/rss.xml
2 421 6.07% /loader
3 140 2.02% /article.html
4 80 1.15% /sitemap.xml
5 62 0.89% /.well-known/security.txt
6 55 0.79% /sitemap.txt
7 55 0.79% /sitemap
8 47 0.68% /themen/sicherheit/article.html
9 43 0.62% /themen/anwendungen/article.html
10 36 0.52% /articles/tagging_wird_als_kooperationstool_zu_wenig_genutzt:/2008047/31731956_ha_CZ.html
11 34 0.49% /themen/forschung/article.html
12 32 0.46% /security.txt
13 31 0.45% /articles/ids_scheer_liefert_kostenloses_prozessmanagement:/2009039/32069324_ha_CZ.html
14 31 0.45% /wp-content/plugins/core-stab/
15 30 0.43% /articles/virtualisierung_ist_fuer_93_prozent_der_firmen_ein_thema:/2009009/31846876_ha_CZ.html
16 28 0.40% /articles/vorsicht_frollegen_mix_von_geschaeftlichen_und_privaten_kontakten_im_web_20_wirkt_sich_negativ_aus:/2008035/31629717_ha_CZ.html
17 28 0.40% /articles/2007046/31294912_ha_CZ.html
18 28 0.40% /ads.txt
19 27 0.39% /themen/middleware/article.html
20 25 0.36% /articles/bka-chef_terroristen_duerfen_sich_nicht_durch_verschluesselung_dem_rechtsstaat_entziehen:/2008052/31779563_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5323 0.31% 2372 1.07% 4862 0.28% 367 4.08% 450 8.45% 19.88 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 52773 3.03% 4463 2.02% 52292 3.04% 323 3.59% 360 6.76% 33.58 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 47224 2.71% 7278 3.30% 46884 2.72% 266 2.96% 285 5.35% 52.30 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 33983 1.95% 6996 3.17% 33527 1.95% 273 3.04% 383 7.19% 49.31 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 58656 3.37% 6518 2.95% 58191 3.38% 292 3.25% 439 8.24% 46.74 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 55315 3.18% 7091 3.21% 54929 3.19% 275 3.06% 371 6.96% 51.51 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 50738 2.92% 6330 2.87% 50392 2.93% 293 3.26% 379 7.11% 45.44 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 58628 3.37% 6982 3.16% 58183 3.38% 316 3.52% 399 7.49% 51.54 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 65871 3.79% 7546 3.42% 65571 3.81% 221 2.46% 251 4.71% 58.39 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 55653 3.20% 6438 2.92% 55324 3.21% 267 2.97% 322 6.04% 63.96 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 57723 3.32% 5991 2.71% 57389 3.33% 226 2.52% 288 5.41% 43.92 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 60065 3.45% 5755 2.61% 59671 3.47% 244 2.72% 350 6.57% 41.23 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 55118 3.17% 6934 3.14% 54532 3.17% 439 4.89% 513 9.63% 48.60 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 45359 2.61% 7248 3.28% 44693 2.60% 289 3.22% 379 7.11% 58.37 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 45124 2.59% 6323 2.86% 44582 2.59% 249 2.77% 375 7.04% 45.86 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 48249 2.77% 7691 3.48% 47644 2.77% 308 3.43% 409 7.68% 54.54 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 46102 2.65% 6532 2.96% 45153 2.62% 247 2.75% 447 8.39% 127.25 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 62291 3.58% 8974 4.06% 61259 3.56% 261 2.90% 497 9.33% 285.21 MB 7.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 65616 3.77% 11545 5.23% 64634 3.76% 262 2.92% 477 8.95% 342.49 MB 8.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 67682 3.89% 11125 5.04% 66587 3.87% 337 3.75% 544 10.21% 364.84 MB 9.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 64558 3.71% 10289 4.66% 63570 3.69% 376 4.18% 553 10.38% 414.04 MB 10.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 64330 3.70% 10465 4.74% 63711 3.70% 398 4.43% 504 9.46% 361.08 MB 9.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 68379 3.93% 8868 4.02% 67916 3.95% 269 2.99% 322 6.04% 290.84 MB 7.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 58922 3.39% 8077 3.66% 57915 3.37% 335 3.73% 523 9.82% 345.54 MB 8.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 58445 3.36% 7158 3.24% 56380 3.28% 298 3.32% 1424 26.73% 208.58 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 60435 3.47% 5132 2.32% 59651 3.47% 279 3.10% 452 8.48% 40.32 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 63444 3.65% 7419 3.36% 63006 3.66% 289 3.22% 355 6.66% 53.36 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 65150 3.74% 9122 4.13% 64794 3.77% 251 2.79% 336 6.31% 62.65 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 65844 3.78% 4744 2.15% 65375 3.80% 352 3.92% 481 9.03% 71.99 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 66914 3.85% 4308 1.95% 66483 3.86% 247 2.75% 390 7.32% 118.81 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 66194 3.80% 5052 2.29% 65787 3.82% 281 3.13% 398 7.47% 128.32 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2151 66709 3.83% 305 9479 4.29% 2125 65884 3.83% 5.08 MB 157.60 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2116 65619 3.77% 317 9852 4.46% 2084 64617 3.75% 5.23 MB 162.20 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2030 62954 3.62% 313 9727 4.41% 2012 62397 3.63% 5.25 MB 162.77 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2100 65102 3.74% 316 9815 4.45% 2077 64392 3.74% 5.46 MB 169.24 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2125 65887 3.79% 302 9390 4.25% 2102 65174 3.79% 5.59 MB 173.38 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 2272 70442 4.05% 298 9241 4.19% 2242 69509 4.04% 5.66 MB 175.54 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2467 76503 4.40% 300 9303 4.21% 2446 75833 4.41% 5.73 MB 177.69 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2491 77242 4.44% 295 9165 4.15% 2470 76594 4.45% 5.72 MB 177.21 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2467 76477 4.39% 299 9294 4.21% 2442 75731 4.40% 5.61 MB 174.01 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2430 75345 4.33% 291 9038 4.09% 2410 74737 4.34% 5.44 MB 168.60 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2413 74806 4.30% 289 8960 4.06% 2393 74197 4.31% 5.26 MB 163.06 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2438 75597 4.34% 292 9052 4.10% 2406 74616 4.34% 5.09 MB 157.92 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2430 75334 4.33% 281 8722 3.95% 2406 74596 4.33% 5.25 MB 162.77 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2434 75461 4.34% 277 8600 3.90% 2413 74827 4.35% 5.46 MB 169.14 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2429 75303 4.33% 277 8596 3.89% 2406 74594 4.33% 5.47 MB 169.43 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2337 72449 4.16% 278 8630 3.91% 2308 71564 4.16% 5.31 MB 164.50 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2381 73817 4.24% 288 8942 4.05% 2359 73138 4.25% 5.39 MB 167.14 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2394 74225 4.27% 287 8901 4.03% 2363 73276 4.26% 5.17 MB 160.35 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2405 74566 4.29% 293 9083 4.11% 2367 73394 4.26% 5.19 MB 160.79 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2429 75305 4.33% 305 9476 4.29% 2391 74132 4.31% 5.31 MB 164.70 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2431 75375 4.33% 298 9259 4.19% 2400 74405 4.32% 5.13 MB 159.13 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2400 74421 4.28% 303 9422 4.27% 2375 73652 4.28% 5.31 MB 164.48 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2328 72177 4.15% 301 9360 4.24% 2302 71377 4.15% 5.14 MB 159.43 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 2225 68992 3.96% 305 9459 4.28% 2201 68251 3.97% 5.14 MB 159.38 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1047 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 146081 8.39% 1.24 GB 31.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 39271 2.26% 23.57 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 8217 0.47% 1.01 GB 25.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202303.html
4 6638 0.38% 833.94 MB 20.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202303.html
5 3983 0.23% 650.92 MB 16.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
6 2270 0.13% 7.04 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 191 0.01% 2.01 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
8 170 0.01% 332.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact
9 157 0.01% 361.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
10 143 0.01% 248.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats
11 123 0.01% 1.55 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
12 72 0.00% 4.05 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
13 50 0.00% 4.29 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
14 41 0.00% 75.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
15 38 0.00% 70.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/
16 36 0.00% 1.44 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_202111.html
17 33 0.00% 351.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
18 33 0.00% 311.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
19 32 0.00% 375.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
20 31 0.00% 347.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202212.html
21 31 0.00% 540.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202006.html
22 30 0.00% 319.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202208.html
23 30 0.00% 294.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
24 30 0.00% 676.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
25 30 0.00% 348.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
26 30 0.00% 370.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
27 29 0.00% 306.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201905.html
28 29 0.00% 840.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_202008.html
29 29 0.00% 533.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202204.html
30 28 0.00% 295.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202203.html

Top 10 von 1047 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 146081 8.39% 1.24 GB 31.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 8217 0.47% 1.01 GB 25.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202303.html
3 6638 0.38% 833.94 MB 20.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202303.html
4 3983 0.23% 650.92 MB 16.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
5 39271 2.26% 23.57 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 2270 0.13% 7.04 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 50 0.00% 4.29 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
8 72 0.00% 4.05 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
9 17 0.00% 2.71 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202212.html
10 6 0.00% 2.36 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current

Top 10 von 312 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2270 0.13% 2613 38.15% /
2 146081 8.39% 139 2.03% /usage/
3 191 0.01% 118 1.72% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
4 157 0.01% 104 1.52% /home
5 143 0.01% 87 1.27% /stats
6 170 0.01% 83 1.21% /contact
7 123 0.01% 63 0.92% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
8 72 0.00% 46 0.67% /usage/error_202111.html
9 41 0.00% 40 0.58% /usage/computer-zeitung_de/
10 38 0.00% 39 0.57% /usage/computerzeitung_de/

Top 10 von 314 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2270 0.13% 2524 36.60% /
2 146081 8.39% 164 2.38% /usage/
3 170 0.01% 122 1.77% /contact
4 191 0.01% 117 1.70% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
5 157 0.01% 114 1.65% /home
6 143 0.01% 98 1.42% /stats
7 123 0.01% 62 0.90% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
8 41 0.00% 53 0.77% /usage/computer-zeitung_de/
9 72 0.00% 45 0.65% /usage/error_202111.html
10 38 0.00% 44 0.64% /usage/computerzeitung_de/

Top 30 von 5328 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1487051 85.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 0.76% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 117927 6.78% 117927 53.42% 870.20 MB 21.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 27945 1.61% 27945 12.66% 174.57 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
4 13548 0.78% 13548 6.14% 90.35 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.11% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
5 12288 0.71% 12288 5.57% 1.51 GB 38.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
6 9556 0.55% 9520 4.31% 59.26 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.26% host-199-72-185-129.dataspace.pl
7 9340 0.54% 9272 4.20% 57.75 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.40% 37.139.53.189
8 5932 0.34% 5932 2.69% 35.96 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
9 4452 0.26% 0 0.00% 1.01 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 193.93.229.163
10 4210 0.24% 647 0.29% 16.31 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 304 3.38% 216.244.66.236
11 2625 0.15% 2625 1.19% 417.34 MB 10.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
12 1840 0.11% 371 0.17% 7.53 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 376 4.18% astra4507.startdedicated.de
13 1552 0.09% 613 0.28% 9.78 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.56.244.99.88.clients.your-server.de
14 1532 0.09% 1532 0.69% 192.03 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% mm-103-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 1346 0.08% 1346 0.61% 232.09 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
16 1316 0.08% 399 0.18% 7.34 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 1.72% malta1709.startdedicated.de
17 1296 0.07% 413 0.19% 6.64 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 1.05% astra4157.startdedicated.de
18 969 0.06% 176 0.08% 5.51 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 238 2.65% astra4299.startdedicated.de
19 930 0.05% 0 0.00% 215.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 193.93.229.135
20 819 0.05% 491 0.22% 7.12 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.24.72.76.144.clients.your-server.de
21 665 0.04% 659 0.30% 4.10 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% host-185-170-104-53.dataspace.pl
22 511 0.03% 511 0.23% 64.62 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-93-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 478 0.03% 478 0.22% 60.99 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% mm-203-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 411 0.02% 16 0.01% 822.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% ninja-crawler107.webmeup.com
25 353 0.02% 0 0.00% 81.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.93.229.191
26 287 0.02% 287 0.13% 1.79 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
27 200 0.01% 18 0.01% 80.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.22% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
28 189 0.01% 185 0.08% 672.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% astra4287.startdedicated.de
29 165 0.01% 0 0.00% 42.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
30 165 0.01% 0 0.00% 38.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% vm390632.pq.hosting

Top 10 von 5328 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12288 0.71% 12288 5.57% 1.51 GB 38.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
2 117927 6.78% 117927 53.42% 870.20 MB 21.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 2625 0.15% 2625 1.19% 417.34 MB 10.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
4 1346 0.08% 1346 0.61% 232.09 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
5 1532 0.09% 1532 0.69% 192.03 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% mm-103-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 27945 1.61% 27945 12.66% 174.57 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
7 13548 0.78% 13548 6.14% 90.35 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.11% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
8 511 0.03% 511 0.23% 64.62 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-93-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 478 0.03% 478 0.22% 60.99 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% mm-203-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 9556 0.55% 9520 4.31% 59.26 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.26% host-199-72-185-129.dataspace.pl

Top 30 von 3389 Verweise
# Anfragen Verweise
1 109402 6.29% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 75270 4.33% https://cookbook.in.ua
3 75173 4.32% https://vsi-pryvitannya.com.ua
4 75104 4.32% https://top-vitannya.com.ua
5 74985 4.31% https://vitannya-365.com.ua
6 74853 4.30% https://chic.in.ua
7 74743 4.30% https://megaday.co.ua
8 74588 4.29% https://vsi-vitannya.com.ua
9 74461 4.28% https://superwords.co.ua
10 74379 4.27% https://pryvitok.net.ua
11 74248 4.27% https://cookorama.com.ua
12 74131 4.26% https://kafedra.com.ua
13 74092 4.26% https://vitannya365.net.ua
14 73988 4.25% https://pryvitalka.com.ua
15 73909 4.25% https://wishguru.co.ua
16 73739 4.24% https://symptom.com.ua
17 73650 4.23% https://pryvitannya.net
18 73533 4.23% https://druzy.com.ua
19 73451 4.22% https://what.com.ua
20 73363 4.22% https://spoon.in.ua
21 73249 4.21% https://bigbro.com.ua
22 34319 1.97% - (Direct Request)
23 15897 0.91% https://www.yp.ru/search/text/9088080/
24 9914 0.57% https://g.co/kgs/CT4xf5
25 9217 0.53% https://evakuator-kurortniy.ru/
26 8018 0.46% https://evakuator.expert/
27 7312 0.42% https://auto.evakuator.expert/
28 6144 0.35% https://remontehniki78.ru/
29 6144 0.35% https://tehfixer54.ru/
30 4010 0.23% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://www.computer-zeitung.de/

Top 15 von 650 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1490293 85.64% Spider: Googlebot
2 219723 12.63% Browser: Safari
3 10991 0.63% Browser: Firefox
4 6770 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 4232 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 2371 0.14% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 1691 0.10% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
8 549 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 465 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 302 0.02% Browser: MSIE
11 173 0.01% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 162 0.01% Go-http-client/1.1
13 161 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
14 136 0.01% search.marginalia.nu
15 132 0.01% Kodi/20.0 (Windows NT 10.0.19044.2728; Win64; x64) App_Bitness/64 Version/20.0-(20.0.0)-Git:20230115-389e701cb9

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2023

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1487059 85.46% 0 0.00% 13.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 179332 10.31% 178982 81.07% 1.84 GB 47.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 19325 1.11% 9985 4.52% 67.21 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 12288 0.71% 12288 5.57% 1.51 GB 38.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
5 10224 0.59% 10180 4.61% 63.53 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
