Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 04-Jul-2025 01:28 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 3715 2914 3527 590 974 910.84 MB 1772 10582 8744 11147
Jun 2025 40529 13855 40371 430 3477 2.22 GB 12929 1211141 415672 1215876
Mai 2025 1323 648 1092 535 4990 244.17 MB 16588 33868 20118 41034
Apr 2025 1708 856 1501 515 4026 254.79 MB 15467 45056 25694 51266
Mar 2025 1413 484 1255 482 3360 214.99 MB 14970 38905 15015 43825
Feb 2025 1620 528 1377 380 3704 179.10 MB 10644 38577 14808 45362
Jan 2025 7246 516 7023 306 2900 541.27 MB 9507 217714 16025 224643
Dez 2024 869 394 735 298 2932 142.85 MB 9252 22812 12243 26959
Nov 2024 8799 1386 8608 227 2825 309.43 MB 6811 258260 41592 263991
Okt 2024 17107 208 16902 198 2968 86.46 MB 6167 523984 6451 530337
Sep 2024 18510 524 18248 178 2866 207.70 MB 5355 547462 15742 555325
Aug 2024 16278 306 16086 198 3247 220.29 MB 6138 498668 9513 504644
Summen 5.46 GB 115600 3447029 601617 3514409


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08