Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 08-Feb-2026 03:16 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2026 3578 2544 3430 655 2799 50.66 MB 4587 24012 17813 25049
Jan 2026 5683 4273 5449 724 11493 6.04 GB 22453 168935 132478 176182
Dez 2025 4954 3554 4768 633 8429 9.73 GB 19645 147816 110185 153599
Nov 2025 3570 2605 3335 521 5925 7.70 GB 15647 100076 78158 107106
Okt 2025 4090 3329 3755 570 6535 9.02 GB 17700 116421 103209 126815
Sep 2025 5014 3569 4229 581 6282 9.51 GB 17456 126895 107070 150421
Aug 2025 5133 4455 4969 565 4844 15.24 GB 17522 154069 138106 159126
Jul 2025 3811 3255 3615 472 4146 11.01 GB 14639 112084 100905 118169
Jun 2025 40529 13855 40371 430 3477 2.22 GB 12929 1211141 415672 1215876
Mai 2025 1323 648 1092 535 4990 244.17 MB 16588 33868 20118 41034
Apr 2025 1708 856 1501 515 4026 254.79 MB 15467 45056 25694 51266
Mar 2025 1413 484 1255 482 3360 214.99 MB 14970 38905 15015 43825
Summen 71.23 GB 189603 2279278 1264423 2368468


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08