Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2026
Erstellt am 02-May-2026 00:41 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2026
Summe der Anfragen 2602
Summe der Dateien 1646
Summe Seiten 2379
Summe Besuche 849
Summe Volumen 19.55 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 696
Summe der unterschiedlichen URLs 394
Summe der unterschiedlichen Verweise 133
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 147
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 108 354
Anfragen pro Tag 2602 2602
Dateien pro Tag 1646 1646
Seiten pro Tag 2379 2379
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 696 696
Besuche pro Tag 849 849
Volumen pro Tag 19.55 MB 19.55 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.42% 37
Code 200 - OK 63.26% 1646
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 26.02% 677
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.11% 237

Anfragen nach Status-Codes Mai 2026

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2026 (Top 20 von 141 URLs)
# Anfragen URL
1 26 10.97% /article.html
2 20 8.44% /loader
3 9 3.80% /sitemap.xml
4 5 2.11% /themen/forschung/article.html
5 4 1.69% /themen/infrastruktur/article.html
6 4 1.69% /themen/it-services/article.html
7 4 1.69% /themen/anwendungen/article.html
8 4 1.69% /articles/2007046/31294912_ha_CZ.html
9 4 1.69% /articles/multiagentensysteme_werden_zu_katastrophenhelfern:/2008042/31675309_ha_CZ.html
10 3 1.27% /articles/durch_selbstanpassung_sinken_wartungskosten_von_software:/2008017/31484708_ha_CZ.html
11 2 0.84% /articles/sensible_netze_werden_physikalisch_getrennt:/2008044/31707656_ha_CZ.html
12 2 0.84% /sites/default/files/
13 2 0.84% /.well-known/security.txt
14 2 0.84% /main
15 2 0.84% /
16 2 0.84% /articles/acer_3-liter-pc_spart_strom_und_co2-ausstoss:/2009011/31865490_ha_CZ.html
17 2 0.84% /articles/tagging_wird_als_kooperationstool_zu_wenig_genutzt:/2008047/31731956_ha_CZ.html
18 2 0.84% /articles/qualifizierte_it-fachinformation_erfordert_eine_gegenleistung:/2009031/32009447_ha_CZ.html
19 2 0.84% /articles/sas_warnt_spss-kunden_vor_negativen_konsequenzen_der_ibm-uebernahme:/2009033/32025425_ha_CZ.html
20 2 0.84% /marktuebersichten/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2026

Tages-Statistik im Monat Mai 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2602 100.00% 1646 100.00% 2379 100.00% 849 100.00% 696 100.00% 19.55 MB 100.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 107 107 4.11% 77 77 4.68% 102 102 4.29% 1.00 MB 1.00 MB 5.12%
1 90 90 3.46% 76 76 4.62% 85 85 3.57% 551.57 KB 551.57 KB 2.76%
2 94 94 3.61% 61 61 3.71% 79 79 3.32% 1.70 MB 1.70 MB 8.68%
3 116 116 4.46% 71 71 4.31% 99 99 4.16% 495.72 KB 495.72 KB 2.48%
4 51 51 1.96% 37 37 2.25% 47 47 1.98% 325.25 KB 325.25 KB 1.62%
5 114 114 4.38% 84 84 5.10% 109 109 4.58% 1.02 MB 1.02 MB 5.23%
6 59 59 2.27% 44 44 2.67% 52 52 2.19% 391.69 KB 391.69 KB 1.96%
7 51 51 1.96% 32 32 1.94% 33 33 1.39% 357.34 KB 357.34 KB 1.79%
8 121 121 4.65% 98 98 5.95% 110 110 4.62% 881.89 KB 881.89 KB 4.41%
9 83 83 3.19% 66 66 4.01% 74 74 3.11% 664.51 KB 664.51 KB 3.32%
10 82 82 3.15% 49 49 2.98% 69 69 2.90% 410.89 KB 410.89 KB 2.05%
11 84 84 3.23% 71 71 4.31% 74 74 3.11% 703.24 KB 703.24 KB 3.51%
12 193 193 7.42% 126 126 7.65% 177 177 7.44% 1.22 MB 1.22 MB 6.22%
13 118 118 4.53% 78 78 4.74% 109 109 4.58% 558.80 KB 558.80 KB 2.79%
14 44 44 1.69% 20 20 1.22% 39 39 1.64% 262.57 KB 262.57 KB 1.31%
15 44 44 1.69% 33 33 2.00% 36 36 1.51% 218.21 KB 218.21 KB 1.09%
16 88 88 3.38% 80 80 4.86% 84 84 3.53% 457.54 KB 457.54 KB 2.29%
17 125 125 4.80% 101 101 6.14% 120 120 5.04% 793.20 KB 793.20 KB 3.96%
18 103 103 3.96% 70 70 4.25% 88 88 3.70% 484.79 KB 484.79 KB 2.42%
19 143 143 5.50% 96 96 5.83% 132 132 5.55% 978.41 KB 978.41 KB 4.89%
20 248 248 9.53% 107 107 6.50% 240 240 10.09% 1.20 MB 1.20 MB 6.15%
21 354 354 13.60% 113 113 6.87% 340 340 14.29% 4.18 MB 4.18 MB 21.37%
22 36 36 1.38% 19 19 1.15% 31 31 1.30% 221.88 KB 221.88 KB 1.11%
23 54 54 2.08% 37 37 2.25% 50 50 2.10% 697.74 KB 697.74 KB 3.49%

Top 30 von 394 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 996 38.28% 5.24 MB 26.80% /
2 9 0.35% 18.71 KB 0.09% /contact
3 6 0.23% 14.78 KB 0.07% /usage/
4 6 0.23% 66.34 KB 0.33% /usage/usage_202509.html
5 5 0.19% 13.42 KB 0.07% /home
6 4 0.15% 8.30 KB 0.04% /stats
7 4 0.15% 20.22 KB 0.10% /usage/computer-zeitung_de/error_202509.html
8 4 0.15% 21.13 KB 0.11% /usage/computer-zeitung_de/usage_202507.html
9 4 0.15% 79.34 KB 0.40% /usage/computerzeitung_de/error_202202.html
10 4 0.15% 105.14 KB 0.53% /usage/computerzeitung_de/error_202506.html
11 4 0.15% 32.24 KB 0.16% /usage/computerzeitung_de/usage_202302.html
12 4 0.15% 41.43 KB 0.21% /usage/computerzeitung_de/usage_202506.html
13 4 0.15% 118.15 KB 0.59% /usage/error_202401.html
14 4 0.15% 84.02 KB 0.42% /usage/error_202403.html
15 4 0.15% 78.46 KB 0.39% /usage/error_202405.html
16 4 0.15% 37.98 KB 0.19% /usage/usage_202001.html
17 4 0.15% 47.99 KB 0.24% /usage/usage_202504.html
18 3 0.12% 5.63 KB 0.03% /usage/computer-zeitung_de/error_202004.html
19 3 0.12% 25.57 KB 0.13% /usage/computer-zeitung_de/error_202008.html
20 3 0.12% 40.50 KB 0.20% /usage/computer-zeitung_de/error_202309.html
21 3 0.12% 55.24 KB 0.28% /usage/computer-zeitung_de/error_202403.html
22 3 0.12% 15.31 KB 0.08% /usage/computer-zeitung_de/error_202501.html
23 3 0.12% 30.09 KB 0.15% /usage/computer-zeitung_de/error_202504.html
24 3 0.12% 13.36 KB 0.07% /usage/computer-zeitung_de/error_202507.html
25 3 0.12% 30.05 KB 0.15% /usage/computer-zeitung_de/usage_201905.html
26 3 0.12% 30.52 KB 0.15% /usage/computer-zeitung_de/usage_202305.html
27 3 0.12% 28.95 KB 0.14% /usage/computer-zeitung_de/usage_202306.html
28 3 0.12% 29.68 KB 0.15% /usage/computer-zeitung_de/usage_202402.html
29 3 0.12% 29.45 KB 0.15% /usage/computer-zeitung_de/usage_202408.html
30 3 0.12% 30.31 KB 0.15% /usage/computer-zeitung_de/usage_202508.html

Top 10 von 394 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 996 38.28% 5.24 MB 26.80% /
2 3 0.12% 4.05 MB 20.70% /usage/webalizer.current
3 3 0.12% 247.79 KB 1.24% /usage/computerzeitung_de/error_202411.html
4 3 0.12% 199.05 KB 0.99% /usage/usage_202312.html
5 2 0.08% 191.95 KB 0.96% /usage/computer-zeitung_de/error_202301.html
6 3 0.12% 158.42 KB 0.79% /usage/computerzeitung_de/usage_202305.html
7 3 0.12% 155.62 KB 0.78% /usage/computerzeitung_de/usage_202511.html
8 3 0.12% 155.33 KB 0.78% /usage/computerzeitung_de/usage_202504.html
9 1 0.04% 146.53 KB 0.73% /usage/computerzeitung_de/error_202212.html
10 2 0.08% 145.93 KB 0.73% /usage/error_202506.html

Top 10 von 226 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 996 38.28% 140 28.00% /
2 9 0.35% 8 1.60% /contact
3 2 0.08% 6 1.20% /usage/computer-zeitung_de/usage_202501.html
4 4 0.15% 6 1.20% /usage/computerzeitung_de/usage_202302.html
5 5 0.19% 5 1.00% /home
6 3 0.12% 5 1.00% /usage/computer-zeitung_de/error_202004.html
7 4 0.15% 5 1.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202507.html
8 3 0.12% 5 1.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202508.html
9 6 0.23% 5 1.00% /usage/usage_202509.html
10 4 0.15% 4 0.80% /stats

Top 10 von 242 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 996 38.28% 145 27.51% /
2 9 0.35% 9 1.71% /contact
3 5 0.19% 5 0.95% /home
4 3 0.12% 5 0.95% /usage/computer-zeitung_de/error_202004.html
5 2 0.08% 5 0.95% /usage/computer-zeitung_de/usage_202501.html
6 4 0.15% 5 0.95% /usage/computerzeitung_de/usage_202302.html
7 6 0.23% 5 0.95% /usage/usage_202509.html
8 6 0.23% 4 0.76% /usage/
9 3 0.12% 4 0.76% /usage/computer-zeitung_de/error_202008.html
10 4 0.15% 4 0.76% /usage/computer-zeitung_de/usage_202507.html

Top 30 von 696 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 980 37.66% 914 55.53% 7.27 MB 37.20% 23 2.71% 216.244.66.233
2 186 7.15% 43 2.61% 617.33 KB 3.08% 15 1.77% static.vnpt.vn
3 112 4.30% 41 2.49% 702.09 KB 3.51% 10 1.18% discovery-crawler15.blex.seranking.com
4 85 3.27% 0 0.00% 165.67 KB 0.83% 1 0.12% pot16.webmeup.com
5 56 2.15% 12 0.73% 172.82 KB 0.86% 13 1.53% 216.73.217.29
6 31 1.19% 21 1.28% 273.51 KB 1.37% 8 0.94% petalbot-114-119-139-246.petalsearch.com
7 28 1.08% 22 1.34% 262.32 KB 1.31% 12 1.41% petalbot-114-119-128-19.petalsearch.com
8 26 1.00% 21 1.28% 257.36 KB 1.29% 10 1.18% petalbot-114-119-129-4.petalsearch.com
9 26 1.00% 19 1.15% 215.44 KB 1.08% 11 1.30% petalbot-114-119-136-215.petalsearch.com
10 21 0.81% 0 0.00% 28.80 KB 0.14% 1 0.12% vmi3212264.contaboserver.net
11 20 0.77% 0 0.00% 44.26 KB 0.22% 5 0.59% crawling-gateway-136-243-220-212.dataforseo.com
12 20 0.77% 14 0.85% 151.25 KB 0.76% 9 1.06% petalbot-114-119-154-30.petalsearch.com
13 17 0.65% 15 0.91% 90.43 KB 0.45% 12 1.41% static.254.136.21.65.clients.your-server.de
14 16 0.61% 13 0.79% 154.43 KB 0.77% 6 0.71% petalbot-114-119-145-3.petalsearch.com
15 14 0.54% 11 0.67% 131.57 KB 0.66% 9 1.06% petalbot-114-119-135-166.petalsearch.com
16 13 0.50% 11 0.67% 120.30 KB 0.60% 6 0.71% petalbot-114-119-149-142.petalsearch.com
17 11 0.42% 7 0.43% 37.75 KB 0.19% 1 0.12% dss-crawler.wiso.uni-hamburg.de
18 10 0.38% 8 0.49% 52.05 KB 0.26% 8 0.94% 37.114.33.6
19 10 0.38% 9 0.55% 36.89 KB 0.18% 1 0.12% p5b029e4a.dip0.t-ipconnect.de
20 7 0.27% 3 0.18% 57.72 KB 0.29% 6 0.71% 198.bl.bot.semrush.com
21 7 0.27% 0 0.00% 2.06 KB 0.01% 1 0.12% crawl-66-249-64-160.googlebot.com
22 7 0.27% 0 0.00% 2.15 KB 0.01% 3 0.35% crawl-66-249-64-174.googlebot.com
23 7 0.27% 7 0.43% 38.38 KB 0.19% 6 0.71% static.38.214.181.135.clients.your-server.de
24 6 0.23% 5 0.30% 32.18 KB 0.16% 1 0.12% 185.117.225.202
25 6 0.23% 2 0.12% 43.88 KB 0.22% 5 0.59% 193.bl.bot.semrush.com
26 6 0.23% 3 0.18% 42.39 KB 0.21% 5 0.59% 205.bl.bot.semrush.com
27 6 0.23% 2 0.12% 41.30 KB 0.21% 3 0.35% 74.7.241.1
28 6 0.23% 0 0.00% 1.77 KB 0.01% 1 0.12% crawl-66-249-64-161.googlebot.com
29 6 0.23% 6 0.36% 73.73 KB 0.37% 2 0.24% ec2-108-128-62-178.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 6 0.23% 2 0.12% 3.82 KB 0.02% 1 0.12% ec2-47-128-23-56.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 696 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 980 37.66% 914 55.53% 7.27 MB 37.20% 23 2.71% 216.244.66.233
2 1 0.04% 1 0.06% 1.36 MB 6.93% 0 0.00% 203.81.238.233
3 1 0.04% 1 0.06% 1.36 MB 6.93% 0 0.00% 37.202.68.53
4 1 0.04% 1 0.06% 1.34 MB 6.83% 0 0.00% crawl-prodd4-14.babbar.eu
5 112 4.30% 41 2.49% 702.09 KB 3.51% 10 1.18% discovery-crawler15.blex.seranking.com
6 186 7.15% 43 2.61% 617.33 KB 3.08% 15 1.77% static.vnpt.vn
7 31 1.19% 21 1.28% 273.51 KB 1.37% 8 0.94% petalbot-114-119-139-246.petalsearch.com
8 28 1.08% 22 1.34% 262.32 KB 1.31% 12 1.41% petalbot-114-119-128-19.petalsearch.com
9 26 1.00% 21 1.28% 257.36 KB 1.29% 10 1.18% petalbot-114-119-129-4.petalsearch.com
10 26 1.00% 19 1.15% 215.44 KB 1.08% 11 1.30% petalbot-114-119-136-215.petalsearch.com

Top 17 von 133 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2205 84.74% - (Direct Request)
2 21 0.81% binance.com
3 6 0.23% https://computer-zeitung.de/usage/computerzeitung_de/usage_202504.html
4 4 0.15% http://computer-zeitung.de/usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
5 4 0.15% https://computer-zeitung.de/usage/computerzeitung_de/usage_202106.html
6 2 0.08% http://computer-zeitung.de/usage/computerzeitung_de/usage_201912.html
7 2 0.08% http://computer-zeitung.de/usage/computerzeitung_de/usage_202001.html
8 2 0.08% http://computer-zeitung.de/usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
9 2 0.08% http://computer-zeitung.de/usage/computerzeitung_de/usage_202208.html
10 2 0.08% http://computer-zeitung.de/usage/computerzeitung_de/usage_202501.html
11 2 0.08% http://computer-zeitung.de/usage/computerzeitung_de/usage_202511.html
12 2 0.08% https://www.computer-zeitung.de/usage/computerzeitung_de/usage_202006.html
13 1 0.04% http://newsolutions.de
14 1 0.04% https://en.seokicks.de
15 1 0.04% https://forum.planet3dnow.de
16 1 0.04% https://www.google.com/
17 1 0.04% https://www.politik-digital.de

Top 15 von 147 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 991 38.09% Browser: Safari
2 980 37.66% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 119 4.57% Browser: Firefox
4 112 4.30% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
5 85 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
6 74 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 60 2.31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
8 47 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 32 1.23% Spider: Googlebot
10 20 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
11 14 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; Thinkbot/0.5.8; +In_the_test_phase,_if_the_Thinkbot_brings_you_trouble,_please_block_its_IP_address._Thank_you.)
12 11 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.4.0-20220727 +https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sowi/professuren/oberg.html)
13 9 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; ThinkBot/0.5.8; +In_the_test_phase,_if_the_ThinkBot_brings_you_trouble,_please_block_its_IP_address._Thank_you.)
14 8 0.31% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
15 7 0.27% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2026

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 1142 43.89% 1006 61.12% 7.93 MB 40.58% USA USA
2 577 22.18% 259 15.74% 3.18 MB 16.29% Firmen (com)
3 215 8.26% 48 2.92% 683.81 KB 3.42% Vietnam Vietnam
4 156 6.00% 104 6.32% 1.34 MB 6.86% Unbekannte Adressen
5 96 3.69% 73 4.43% 436.80 KB 2.18% Deutschland Deutschland
6 90 3.46% 35 2.13% 470.53 KB 2.35% Netzwerke (net)
7 68 2.61% 24 1.46% 300.58 KB 1.50% Japan Japan
8 18 0.69% 12 0.73% 1.45 MB 7.41% Europaeische Union Europaeische Union
9 14 0.54% 4 0.24% 36.71 KB 0.18% Irak Irak
10 9 0.35% 3 0.18% 34.15 KB 0.17% Indonesien Indonesien
11 9 0.35% 0 0.00% 14.23 KB 0.07% Russische Foederation Russische Foederation
12 8 0.31% 2 0.12% 9.95 KB 0.05% China China
13 8 0.31% 3 0.18% 203.32 KB 1.02% Frankreich Frankreich
14 8 0.31% 7 0.43% 42.47 KB 0.21% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
15 8 0.31% 5 0.30% 32.84 KB 0.16% Libanon Libanon
16 7 0.27% 2 0.12% 41.17 KB 0.21% Kolumbien Kolumbien
17 7 0.27% 2 0.12% 15.15 KB 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 7 0.27% 4 0.24% 29.26 KB 0.15% Indien Indien
19 7 0.27% 2 0.12% 1.37 MB 6.99% Pakistan Pakistan
20 7 0.27% 2 0.12% 9.60 KB 0.05% Singapur Singapur
21 7 0.27% 0 0.00% 2.17 KB 0.01% Usbekistan Usbekistan
22 6 0.23% 3 0.18% 44.33 KB 0.22% Algerien Algerien
23 6 0.23% 0 0.00% 5.84 KB 0.03% Mexiko Mexiko
24 6 0.23% 2 0.12% 44.64 KB 0.22% Senegal Senegal
25 6 0.23% 1 0.06% 17.80 KB 0.09% Ukraine Ukraine
26 6 0.23% 3 0.18% 34.16 KB 0.17% Venezuela Venezuela
27 5 0.19% 0 0.00% 5.42 KB 0.03% Brasilien Brasilien
28 5 0.19% 4 0.24% 34.08 KB 0.17% Schweiz Schweiz
29 5 0.19% 2 0.12% 23.23 KB 0.12% Chile Chile
30 5 0.19% 1 0.06% 22.00 KB 0.11% Marokko Marokko

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08